Very Ape

Nirvana

Composición de: Kurt Cobain
tonalidad: Cm Afinación: E A D G B E
        (x14)
E|-------------------|--------------------------------|
B|-------------------|--------------------------------|
G|-------------------|-5--5-5--5-5-5-0-3--3-3-3-6/7---|
D|-5/7-7-x-5/8-8-x---|-5--5-5--5-5-5-0-3--3-3-3-6/7---|
A|-5/7-7-x-5/8-8-x---|-3--3-3--3-3-3-0-1--1-1-1-4/5---|
E|-3/5-5-x-3/6-6-x---|--------------------------------|

        (x10)
E|-------------------|--------------------------------|
B|-------------------|--------------------------------|
G|-------------------|-5--5-5--5-5-5-0-3--3-3-3-6/7---|
D|-5/7-7-x-5/8-8-x---|-5--5-5--5-5-5-0-3--3-3-3-6/7---|
A|-5/7-7-x-5/8-8-x---|-3--3-3--3-3-3-0-1--1-1-1-4/5---|
E|-3/5-5-x-3/6-6-x---|--------------------------------|

        (x3)                 Before Chorus
E|-------------------|--------------------------------|
B|-------------------|--------------------------------|
G|-------------------|--------------------------------|
D|-5/7-7-x-5/8-8-x---|-x-7-7-x-5-8-8-0----------------|
A|-5/7-7-x-5/8-8-x---|-x-7-7-x-5-8-8-0----------------|
E|-3/5-5-x-3/6-6-x---|-x-5-5-x-3-6-6-0----------------|


[Chorus] (x4)

E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|----5-/8-8--/12-12------------------|
D|-7--5-/8-8--/12-12--5-5-5-0---------|
A|-7--3-/6-6--/10-10--5-5-5-0---------|
E|-5------------------3-3-3-0---------|

       (x10)
E|-------------------|--------------------------------|
B|-------------------|--------------------------------|
G|-------------------|-5--5-5--5-5-5-0-3--3-3-3-6/7---|
D|-5/7-7-x-5/8-8-x---|-5--5-5--5-5-5-0-3--3-3-3-6/7---|
A|-5/7-7-x-5/8-8-x---|-3--3-3--3-3-3-0-1--1-1-1-4/5---|
E|-3/5-5-x-3/6-6-x---|--------------------------------|

        (x2)                [Before Chorus]
E|-------------------|--------------------------------|
B|-------------------|--------------------------------|
G|-------------------|--------------------------------|
D|-5/7-7-x-5/8-8-x---|-x-7-7-x-5-8-8-0----------------|
A|-5/7-7-x-5/8-8-x---|-x-7-7-x-5-8-8-0----------------|
E|-3/5-5-x-3/6-6-x---|-x-5-5-x-3-6-6-0----------------|

        (x8)
E|------------------------------------|----------|
B|------------------------------------|----------|
G|----5-/8-8--/12-12------------------|----------|
D|-7--5-/8-8--/12-12--5-5-5-0---------|--7-7\----|
A|-7--3-/6-6--/10-10--5-5-5-0---------|--7-7\----|
E|-5------------------3-3-3-0---------|--5-5\----|


2nd Guitar

      [Verse]                  [Verse Variation]
E|-----------------------|-15-15--13-15/16--13------|
B|-----------------------|--------------------------|
G|-14-14--12-14/15--12---|--------------------------|
D|-----------------------|--------------------------|
A|-----------------------|--------------------------|
E|-----------------------|--------------------------|


  [Chorus]

E|-------------------------------------|
B|----13/16-16--16h20-20---------------|
G|-14--------------------12-12-12-12---|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|



************************************

| x  Dead note
| h  Hammer-on
| /  Slide up
| \  Slide down
    Página 1 / 1

    Letras y título
    Acordes y artista

    restablecer los ajustes
    OK