tonalidad: E Afinación: E A D G B E
Intro
E|------------|
B|------------|
G|--------_---|
D|-_-__-_-8-_-|
a|-6-74-4-6-6-|
E|-4-52-2---4-|

Verse 

Part 1 is the intro with Cornelius bouncy rythm and no palm mutes

  Part 2

  Guitar 1 X4                Guitar 2
E|----------12/11-11/12-----|---0-4---0---0---|
B|----------------------9(\)|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
G|-13-14/11-----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
D|--------------------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
A|--------------------------|-----------------|
E|--------------------------|-----------------|

Then Intro
Then Verse Part 1
Then Verse Part 2

 Chorus
E|-------------|
B|-------------|
G|-------------|
D|-_-_---_-_---|
a|-3-5-5-3-4-4-|
E|-1-1-1-1-1-1-|

Then Intro

Then Verse Part 1

Then Chorus

Hip-Hop part

  Guitar 1     Guitar 2
E|-----------|---|
B|-------6---|---|
G|-5h7-7---7-|-7-|
D|-----------|-0-|
A|-----------|---|
E|-----------|---|

Then Chorus
Then Hip Hop
Then Chorus
Then Intro
Then Verse Part 1
    Página 1 / 1

    Letras y título
    Acordes y artista

    restablecer los ajustes
    OK