Rohypnol

The Zico Chain

Composición de: The Zico Chain
tonalidad: C Afinación: E A D G B E
  Intro
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|--12-12-12-12-12/0~--12-12-12-12/0~--12-12-12-12/0~--8-8-7-5-12--|
A|-----------------0~--------------0~--------------0~--8-8-7-5-12--|
E|--12-12-12-12-12/0~--12-12-12-12/0~--12-12-12-12/0~--8-8-7-5-12--|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|--12-12-12-12-12/0~--12-12-12-12/0~--12-12-12-12/0~--8-8-7-5-12--|
A|-----------------0~--------------0~--------------0~--8-8-7-5-12--|
E|--12-12-12-12-12/0~--12-12-12-12/0~--12-12-12-12/0~--8-8-7-5-12--|

  Verse
E|---------------------------------------| |-----------|
B|---------------------------------------| |-----------|
G|--13-13-13-13-13-13-13^14-13^14--------| |-----------|
D|--12-12-12-12-12-12-12----12-----------| |--8-8-7-5--|
A|---------------------------------[x3]--| |--8-8-7-5--|
E|---------------------------------------| |--8-8-7-5--|

E|---------------------------------------| |--------|
B|---------------------------------------| |--------|
G|--13-13-13-13-13-13-13^14-13^14--------| |--------|
D|--12-12-12-12-12-12-12----12-----------| |--8~----|
A|---------------------------------[x3]--| |--8~----|
E|---------------------------------------| |--8~----|

  Pre-Chorus
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--7/8--55-55--7/8--55-55--7/8--55-55--8-8-10-10--|
A|--7/8--55-55--7/8--55-55--7/8--55-55--8-8-10-10--|
E|--7/8--55-55--7/8--55-55--7/8--55-55--8-8-10-10--|

  Chorus
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|--1212121212121212-55555555-88888888-7777-10101010--|
A|--1212121212121212-55555555-88888888-7777-10101010--|
E|--1212121212121212-55555555-88888888-7777-10101010--|

E|--------------------------------------------------------| |------------------|
B|--------------------------------------------------------| |--13^-------------|
G|--------------------------------------------------------| |--12^-13~--13~----|
D|--1212121212121212-55555555-88888888--------------------| |------12~--12~----|
A|--1212121212121212-55555555-88888888--------------------| |------------------|
E|--1212121212121212-55555555-88888888-7^8-7^8-7^8-7^8v/--| |------------------|

  Bridge
E|-----------------------------------------------|
B|--------------------13-1313-1313---------------|
G|-------13-------13--12-1212-1212-131313131313--|
D|--10^--12--10^--12---------------121212121212--|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|
    Página 1 / 1

    Letras y título
    Acordes y artista

    restablecer los ajustes
    OK