Cifra Club

Truth Is Solid

Ablaze My Sorrow

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Cm
 Intro                                                    x2
E|---------|-------------------------------------------------|
B|---------|-------------------------------------------------|
G|---------|-------------------------------------------------|
D|---------|-2-------------2-------------2-------------8-7-6-| gtr 1
A|---------|-2-------------2-------------2-------------8-7-6-|
E|---------|-0-------------0-------------0-------------6-5-4-|
|
E|---------|-------------------------------------------------|
B|---------|-------------------------------------------------|
G|---------|-------------------------------------------------|
D|-----2---|-2-----------8-2-------------2-----------8-8-7-6-| gtr 2
A|-0h2-2p1-|-2---------7-.-2-------5-7h8-2---------7-.-8-7-6-|
E|---------|-0-0-000-6-.---0-0-000-------0-0-000-6-.---6-5-4-|
              . ... .       . ...         . ... .

 Riff 1
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-2-----------8-2-------------2-----------8-----7-----6-| both
A|-2---------7-.-2-------5-7h8-2---------7-.---6-.---5-.-|
E|-0-0-000-6-.---0-0-000-------0-0-000-6-.---5-.---4-.---|
    . ... .       . ...         . ... .     .     .
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-2-----------8-2-------------2-----------8-8-7-6-| both
A|-2---------7-.-2-------5-7h8-2---------7-.-8-7-6-|
E|-0-0-000-6-.---0-0-000-------0-0-000-6-.---6-5-4-|
    . ... .       . ...         . ... .

 Riff 2a
E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|-2-------------5p4-------------7h9-------------5h7-------------| both
A|-2---------------------------------5-555-5-555-----------------|
E|-0-0-000-0-000-----0-000-0-000-----.-...-.-...-----7-777-7-777-|
    . ... . ...     . ... . ...                     . ... . ...

 Riff 2b
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------5p4-------------7h9-------------5h7-------------| both
A|-5h7---------------------------------5-555-5-555-----------------|
E|-----0-000-0-000-----0-000-0-000-----.-...-.-...-----7-777-7-777-|
      . ... . ...     . ... . ...                     . ... . ...

 Riff 2c
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------5p4-------------7h9-------------5h7-------------| both
A|-5h7---------------------------------5-555-5-555-----------------|
E|-----0-000-0-000-----0-000-0-000-----.-...-.-...-----7-777-7-777-|
|     . ... . ...     . ... . ...                     . ... . ...
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------5p4~~~----------7h9-------------5h7-------------| gtr 3
A|-5h7~~~------------------------------5~~~------------------------|
E|-----------------------------------------------------7~~~--------|

 Riff 1b
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-2-----------8-2-------------2-----------8-----7-----6-------------| both
A|-2---------7-.-2-------5-7h8-2---------7-.---6-.---5-.-----3---3/5-|
E|-0-0-000-6-.---0-0-000-------0-0-000-6-.---5-.---4-.---3-2-1---1/3-|
    . ... .       . ...         . ... .     .     .     . .

 Riff 3a
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|-2-9"-8"----------9"-8"----------5"-4"---------5-"4"------| gtr 1
A|-2-------10"9"7"--------10"9"3"--------5"7"3"--------5"7"-|
E|-0--------------------------------------------------------|
|
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------5-------------5x-------------|
D|-2x-----------2--------------5-------------5x-------------| gtr 2
A|-2x-----------2--------------3-------------3x-------------|
E|-0x-----------0-------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------| both
A|-0"--7"-6"---------7"-6"---------9"-7"-7"9"----9"-12"-10"9"-|
E|-----------8"7"5"--------8"7"7"------------7"---------------|

 Riff 3b
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|----9"-8"----------9"-8"----------5"-4"---------5-"4"------| both
A|----------10"9"7"--------10"9"3"--------5"7"3"--------5"7"-|
E|-0"--------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------| both
A|-0"--7"-6"---------7"-6"---------9"-7"-7"9"----9"-12"-10"9"-|
E|-----------8"7"5"--------8"7"7"------------7"---------------|

 Fill 1
E|-------------|
B|-------------|
G|-------------|
D|----9-8------| both
A|--------10-9-|
E|-0-----------|

 Riff 4
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|-2----2----5---------5------| both
A|-0----0----3----2--x-3--2~--|
E|-----------3----0--x--------|

 Riff 5
E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|-2----------------2----------------5----------------------5-----4---| both
A|-0-0-0-0-0-0-0000-0-0-0-0-0-0-0000-3-3-3-3-3-3-3333-2-----3-5-5-2-2-|
E|---.-.-.-.-.-....---.-.-.-.-.-....-3-.-.-.-.-.-....-0-0-0-3-.-.---.-|
|                                                       . .
E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|-5-4-2~~----------5-4-2~~------------5~~--------------6~~-----------|
D|-------------2222-------------2222-3---------------/7---------------| gtr 3
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|

 Ending riff
E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-------5-----4---2-| both
A|-2-----3-3-3-2-2-0-|
E|-0-0-0-3-.-.---.---|
    . .
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK