Cifra Club

57

Biffy Clyro

Acordes: Versión 3 (guitarra acústica y eléctrica)
Sello Cifra Club: estos acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
tonalidad: G
Tabbed by: ibanez41
Email: *

Tuning: Drop D

Intro
e|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|---3-3-3-3-x-x-3-3-3-------|
A|---4-4-4-4-x-x-4-4-4-------|
E|---4-4-4-4-x-x-4-4-4-------|

Pre Verse
e|-----------------------------------|-----------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------|
D|---0------5-5-5-4-4-4-4-x-x-4-4-4--|----0------5-5-5-5-----|
A|---0------5-5-5-4-4-4-4-x-x-4-4-4--|----0------5-5-5-5-----|
E|---0------5-5-5-4-4-4-4-x-x-4-4-4--|----0------5-5-5-5-----|

Verse
e|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
B|------------------------\----------|----------------------------------------------\--------|
G|-------------------------|---------|----------------------------------------------|--------|
D|---6------7-----6-----7--|-Repeat--|--11-11-11-11-11-11-11-9-7-6-6-6-6-6-6-6-7-9--|-Repeat-|
A|---4------5-----4-----5--|---------|---9--9--9--9--9--9--9-7-5-4-4-4-4-4-4-4-5-7--|--------|
E|------------------------/----------|----------------------------------------------/--------|

Pre Chorus
e|-------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------7-7-7-7-7-7-7-9-9-9/11----------------------------------|
D|---5-5-7-7-9-9-9-9-9-9-9--5-5-7-7--7-7-7-7-7-7-7-9-9-9/11--5-5-7-7-9-9-9-9-9-9-9--5-5-7-7--|
A|---5-5-7-7-9-9-9-9-9-9-9--5-5-7-7--5-5-5-5-5-5-5-7-7-7/9---5-5-7-7-9-9-9-9-9-9-9--5-5-7-7--|
E|---5-5-7-7-9-9-9-9-9-9-9--5-5-7-7--------------------------5-5-7-7-9-9-9-9-9-9-9--5-5-7-7--|


e|------5------5-------5-------5---|
B|--2h3----2h3-----2h3---3-2h3-----|
G|---------------------------------| After second verse
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|

Chorus
e|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|---0--0-0-0-0-0-0-0--7--7-7-7-7-7-7-7--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---|
A|---0--0-0-0-0-0-0-0--7--7-7-7-7-7-7-7--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---|
E|---0--0-0-0-0-0-0-0--7--7-7-7-7-7-7-7--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---|

Bridge - Repeat Chorus

Outro
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------| Repeat
D|----11-11-11-11-11-11-11-9-7-6-6-6---|
A|-----9--9--9--9--9--9--9-7-5-4-4-4---|
E|-------------------------------------|

h = hammer on
/ = slide

The strumming probably isnt perfect but im sure you'll be able to do that.
Thats about it, please rate.
Otros videos de esta canción
    3 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK