Cifra Club

Midnight Spookshow

Calabrese

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Bb
Tabbed by: Savas Varadas (*)

Tuning: Standard (E A D G B E)

Follow along with the song for the rythmn changes

Intro
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-5------5------5---------------------------------------------------||
D|-5--5---5--6---5--5---3--6--(repeat)-------------------------------||
A|-3--5---3--6---3--5---3--6-----------------------------------------||
E|----3------4------3---1--4-----------------------------------------||

Chorus
E|---------------------------------||
B|---------------------------------||
G|-5-----------8---5---------------||
D|-5---5---6---8---5---5---6---8---||
A|-3---5---6---6---3---5---6---8---||
E|-----3---4-----------3---4---6---||

Verse
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-5---------------5-------------------------------------------------||
D|-5---6---8---5---5---6---8---5--(repeat)---------------------------||
A|-3---6---8---5---3---6---8---5-------------------------------------||
E|-----4---6---3-------4---6---3-------------------------------------||

Transition
E|---------------------------------||
B|---------------------------------||
G|---------------------------------||
D|-6---5---6---5-------------------||
A|-6---5---6---5-------------------||
E|-4---3---4---3-------------------||

Chorus
E|---------------------------------||
B|---------------------------------||
G|-5-----------8---5---------------||
D|-5---5---6---8---5---5---6---8---||
A|-3---5---6---6---3---5---6---8---||
E|-----3---4-----------3---4---6---||

Verse *See Figure 1
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-5---------------5-------------------------------------------------||
D|-5---6---8---5---5---6---8---5--(repeat)---------------------------||
A|-3---6---8---5---3---6---8---5-------------------------------------||
E|-----4---6---3-------4---6---3-------------------------------------||

Transition
E|---------------------------------||
B|---------------------------------||
G|---------------------------------||
D|-6---5---6---5-------------------||
A|-6---5---6---5-------------------||
E|-4---3---4---3-------------------||

Figure 1 - Play over second half of verse and let ring out over
the following Transition
E|---------------------------------||
B|---------------------------------||
G|-5------7/8---5------------------||
D|---------------------------------||
A|-3------5/6---3------------------||
E|---------------------------------||

Chorus
E|----------------------------------------||
B|----------------------------------------||
G|-5-----------8---5----------------------||
D|-5---5---6---8---5---5---6---8--(repeat)||
A|-3---5---6---6---3---5---6---8----------||
E|-----3---4-----------3---4---6----------||

Outro
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-5------5------5-----------------------5---------------------------||
D|-5--5---5--6---5--5---3--6--(repeat)---5---------------------------||
A|-3--5---3--6---3--5---3--6-------------3---------------------------||
E|----3------4------3---1--4-----------------------------------------||
Otros videos de esta canción
    47 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK