Godfathers Lollipop

Coheed And Cambria

  • A
  • B
  • D
  • G
Continúa después del anuncio
Tono:
E|E|------------------------------ E|---------------------------------- E|------------|| GODF THER'S LOLLIPOP - cOHEED AND cAMBRIA E|E|------------------------------ E|---------------------------------- E|------------||
This was a song back when Coheed was known as Shabutie Tabbed By: A Darker Breed
Intro/Verse E|--------------------------| B|--------------------------| G|--------------------------| D|6--6--6/7\6-4-------2-4-2-| A|4--4--4--------2-2-4------| E|--------------------------|
Let the chords ring Pre-Bridge
E|------9-9-9--------8-8--| B|------9-9-9--------8-8--| G|------9-9-9--------8-8--| D|------------------------| A|55-55--------55-55------| E|55-55--------55-55------| + + + + + Bridge E|------------------------------| B|------------------------------| G|------------------------------| D|------4---4-------------------| A|------------------------------| E|0h3h4---4---0h3h4-3h4-3h4-3h4-| E|----------------------------| B|----------------------------| G|----------------------------| D|----------------------------|
A|3-x-0-x-3-x-0-x-3-x-0-3-3/4-|
D|3-x-0-x-3-x-0-x-3-x-0-3-3/4-|
E|-------------------------------- B|-------------------------------- G|----------------------5-------5- D|--4-----4-----4-----6--------6-- A|3---2-3---2-3---2--------------- E|3-----3-----3-------------------
Continúa después del anuncio
E|----------------| B|----------------| G|----------------| D|-5-5-5-5-5-5----| A|-3-3-3-3-3-3--2-| E|-3-3-3-3-3-3--2-|
+ + + + + + Let Ring Bridge 2
E|-------------------------------- B|-------------------------------- G|-------------------------------- D|-------------------------------- E|| B|| G|| D||
A|4-44444-5-55555-4-44444-5-55555-|
D|4-44444-5-55555-4-44444-5-55555-|
Bridge 3 E|---------------------------| B|---------------------------| G|---------------------------| D|---------------------------|
A|7777-7/1010101010-33333333-|
D|7777-7/1010101010-33333333-|
Bridge 3 pt 2 E|-------------------------------- B|-------------------------------- G|-------------------------------- D|-------------------------------- E|| B|| G|| D||
A|3/77777-7/10101010-10\333333333-|
D|3/77777-7/10101010-10\333333333-| pm ..... . . . . . ..... .... Outro
E|----------------------------| B|----------------------------| G|----------------------------| D|-------555555--------666666-| A|666666-333333-333333-444444-| D|666666--------333333--------| pm .. Outro bridge E|--------------------------- B|--------------------------- G|88888888888888------------- D|xxxxxxxxxxxxxx------------- E|-------------------------------| B|-------------------------------| G|88888888888--------------------| D|xxxxxxxxxxx--------------------| A|66666666666666-9-9-9-4-4-4-66666666666-999888-9-9-9-4-4-4-| D|---------------9-9-9-4-4-4------ D|-------999888-9-9-9-4-4-4-| Outro 2 E|---------------------------| B|---------------------------| G|---------------------------| D|--------------------777777-| A|777777-111111-11-44-555555-| D|777777-111111-11-44--------|
End on e|--|
B|--|
G|--|
D|7-|
A|7-|
D|7-|
Información de la canción

Composición:

¿Los datos están equivocados?

Enviar revisión