Cifra Club

Dead And Dripping

Cryptopsy

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: Cm
E|------------------------------------------------------------------| |
B|------------------------------------------------------------------| |
G|------------------------------------------------------------------| |
D|---------------------------------------------------------66669999-| |
A|-00003333666666665555333322223333000033336666666655553333---------| |
E|------------------------------------------------------------------| |
 |                                                                  ||
 | Gtr. 2                                                           ||
E|------------------------------------------------------------------| |
B|------------------------------------------------------------------| |
G|------------------------------------------------------------------| |
D|-2-----------------------------------2----------------------------| |
A|-0-----------------------------------0----------------------------| |
E|------------------------------------------------------------------| |
   .                                   .



 Riff 2 (0:08)
  Gtrs. 1&2                                                        2x
||-------------------------------------------------------------------||
||.-----------------------------------------------------------------.||
||-------------------------------------------------------------------||
||.-----------------------------------------------------------------.||
||---------------------------------------------------------66669999--||
||-00003333666666665555333322223333000033336666666655553333----------||


 Riff 3 (0:14)
  Gtrs. 1&2                                                        2x
||-------------------------------------------------------------------||
||.-----------------------------------------------------------------.||
||-------------------------------------------------------------------||
||.--------------------------------------------------------66669999-.||
||-00003333666666665555333322223333000033336666666655553333----------||
||-------------------------------------------------------------------||
 Riff 2 2x (0:21)



 Riff 4 (0:28)
  Gtrs. 1&2                                              4x
||---------------------------------------------------------||
||.-------------------------------------------------------.||
||---------------------------------------------------------||
||.---------6h9-----------6h9-----------6h9-----------6h9-.||
||-7--9--10------7--9--10------7--9--10------7--9--10------||
||-7--7--8-------7--7--8-------7--7--8-------7--7--8-------||
   . . .         . . .         . . .         . . .



 Riff 3 2x (0:44)



 Riff 2 4x (0:51)



 Riff 5 (1:06)
   Gtr. 1
||------------------------------------------------------------------|
||------------------------------------------------------------------|
||------------------------------------------------------------------|
||---------44444444--------44443333--------44444444--------44443333-|
||------------------------------------------------------------------|
||-00001111--------00001111--------00001111--------00001111---------|
||                                                                  |
|| Gtr. 2                                                           |
||------------------------------------------------------------------|
||------------------------------------------------------------------|
||------------------------------------------------------------------|
||-------------------------555-4---------------------------666-5----|
||-2-----------------------333-2---------------------------444-3----|
||-0----------------------------------------------------------------|
   .                       ... .                           ... .
 Riff 5 (Cont.)
   Gtr. 1
E|------------------------------------------------------------------| |
B|------------------------------------------------------------------| |
G|------------------------------------------------------------------| |
D|---------44444444--------44443333--------44444444--------44443333-| |
A|------------------------------------------------------------------| |
E|-00001111--------00001111--------00001111--------00001111---------| |
 |                                                                  ||
 | Gtr. 2                                                           ||
E|------------------------------------------------------------------| |
B|------------------------------------------------------------------| |
G|-----------------------------------------55555555--------55554444-| |
D|-------------------------555-4------------------------------------| |
A|---------3---------------333-2------------------------------------| |
E|---------1-----------------------0---1-----------00001111---------| |
           .               ... .
 Riff 6 (1:15)
   Gtr. 1                                                          4x
||-------------------------------------------------------------------||
||.-----------------------------------------------------------------.||
||-------------------------------------------------------------------||
||.--------44444444--------44443333--------44444444--------44443333-.||
||-------------------------------------------------------------------||
||-00001111--------00001111--------00001111--------00001111----------||
||                                                                    ||
|| Gtr. 2                                                             ||
||-------------------------------------------------------------------||
||.-----------------------------------------------------------------.||
||---------55555555--------55554444--------55555555--------55554444--||
||.-----------------------------------------------------------------.||
||-------------------------------------------------------------------||
||-00001111--------00001111--------00001111--------00001111----------||


 Riff 4 2x (1:33)

 Solo (1:41)
              nh------¬
||-------------5-----------|--------------------------------|
||---------------5---5-7---|--------------------------------|
||-----------------5-------|--------------------------------|
||-------------------------|------------------10h11h13p10~~-|
||-/7~---------------------|2/5h7h8-7h8h10h12---------------|
||-------------------------|--------------------------------|

E|-------------------------|-15bf--ho| ld---r------------------|
B|-----------------15p13p12|----------------------1213151312-|
G|------12------11---------|----------------111214-----------|
D|-/14------14-------------|---------------------------------|
A|-------------------------|---------------------------------|
E|-------------------------|---------------------------------|

E|--------------------------|-20bf-19bf-17bf----ho| ld----r-|
B|--------------/15--13--12-|-----------------------------|
G|--------------------------|-----------------------------|
D|-/12---10---9-------------|-----------------------------|
A|--------------------------|-----------------------------|
E|--------------------------|-----------------------------|

E|-171920-15-17-1415171215------|-------------------------12|
B|-------------------------13~~-|-------1213151312------13--|
G|------------------------------|-111214--------------14----|
D|------------------------------|-------------------14------|
A|------------------------------|---------------------------|
E|------------------------------|---------------------------|

E|-18bh------ho| ld---------r-|--p12------12h18p12h15p12-------|
B|--------------------------|-----13------------------13-----|
G|--------------------------|-------14------------------14---|
D|--------------------------|---------14------------------14-|
A|--------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------|--------------------------------|

E|-12h18p12h15p12------12h18p12h15p12----------12h15p12-|
B|---------------13------------------13------13---------|
G|-----------------14------------------14--14-----------|
D|-------------------14------------------14-------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

E|-(12)\------------|------------------| |
B|------------------|------------------| |
G|------------------|------------------| |
D|------------------|------------------| |
A|------------------|------------------| |
E|------------------|------------------| |
 Riff 2 3x (1:41 - w/solo)



 Riff 2a (1:53 - w/solo)
   Gtrs. 1&2
||------------------------------------------------------------------||
||---------------------------------------------------------<-rit.>--||
||------------------------------------------------------------------||
||---------------------------------------------------------8-8-4-4--||
||---------------------------------------------------------6-6-2-2--||
||-00003333666666665555333322223333000033336666666655553333---------||
||                                                         . . . . ||
|| Gtr.2                                                            ||
||------------------------------------------------------------------||
||---------------------------------------------------------<-rit.>--||
||-------------------------------------------------------------6-6--||
||---------------------------------------------------------8-8-4-4--||
||---------------------------------------------------------6-6------||
||-00003333666666665555333322223333000033336666666655553333---------||
                                                           . . . .


 Riff 7 (1:57 - 1st Time w/solo)
  Gtrs. 1&2                                                        4x
||-------------------------------------------------------------------||
||.-----------------------------------------------------------------.||
||-------------------------------------------------------------------||
||.----------------1~------5~------4~------5~------4~-------3-------.||
||-2~------4-------1~------3~------2~------3~------2~-------1--------||
||-0~------2---------------3~------2~------3~------2~-------1--------||
           .                                                .



 Riff 6 2x (2:28)



 Riff 4 1x (2:37)



 Riff 4a (2:42)
   Gtr. 1
||--------------------------------------------------------||
||--------------------------------------------------------||
||--------------------------------------------------------||
||----------6h9-----------6h9-----------6h9---------------||
||-7--9--10------7--9--10------7--9--10------7--9--10-----||
||-7--7--8-------7--7--8-------7--7--8-------7--7--8------||
|| . . .         . . .         . . .         . . .        ||
|| Gtr. 2                                                 ||
||--------------------------------------------------------||
||----------------------------------------------------ah--||
||----------------------------------------------------10~-||
||----------6h9-----------6h9-----------6h9---------------||
||-7--9--10------7--9--10------7--9--10------7--9--10-----||
||-7--7--8-------7--7--8-------7--7--8-------7--7--8------||
   . . .         . . .         . . .         . . .


 Riff 3 2x (2:46)

 Riff 2 2x (2:53)

 Riff 4 1x (3:00)

 Riff 2 4x (3:04)
 Riff 8 (3:19)
   Gtr. 1
||-----------------------------------------------------------------||
||-----------------------------------------------------------------||
||-----------------------------------------------------------------||
||-------------------------------------------5-4-7-----5-4-8-7-----||
||-2-------------------------------2-2-5-6-5-3-2-5-2-7-3-2-6-5-6-5-||
||-0-------------------------------0-0-3-4-3-------0-5---------4-3-||
|| .                                               . . . . . . . . ||
|| Gtr. 2                                                          ||
||-----------------------------------------------------------------||
||-----------------------------------------------------------------||
||-----------------------------------------------------------------||
||-----------5-4-7-----5-4-8-7---------------5-4-7-----5-4-8-7-----||
||-2-2-5-6-5-3-2-5-2-2-3-2-6-5-6-5-2-2-5-6-5-3-2-5-2-7-3-2-6-5-6-5-||
||-0-0-3-4-3-------0-0---------4-3-0-0-3-4-3-------0-5---------4-3-||
                                                   . . . . . . . .
 Riff 8 (Cont.)
  Gtrs. 1&2
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------5-4-7-----5-4-8-7---------------5-4-7-----5-4-8-7-----|
 |-2-2-5-6-5-3-2-5-2-2-3-2-6-5-6-5-2-2-5-6-5-3-2-5-2-2-3-2-6-5-6-5-|
E|-0-0-3-4-3-------0-0---------4-3-0-0-3-4-3-------0-0---------4-3-|

 Riff 9 (Cont.)
  Gtrs. 1&2
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------5-4-7-----5-4-8-7---------------5-4-7-----5-4-8-7-----|
 |-2-2-5-6-5-3-2-5-2-7-3-2-6-5-6-5-2-2-5-6-5-3-2-5-2-2-3-2-6-5-6-5-|
E|-0-0-3-4-3-------0-5---------4-3-0-0-3-4-3-------0-0---------4-3-|
                   . . . . . . . .
 Riff 9 (Cont.)
  Gtrs. 1&2
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------5-4-7-----5-4-8-7---------------5-4-7-----5-4-8-7-----|
 |-2-2-5-6-5-3-2-5-2-2-3-2-6-5-6-5-2-2-5-6-5-3-2-5-2-7-3-2-6-5-6-5-|
E|-0-0-3-4-3-------0-0---------4-3-0-0-3-4-3-------0-5---------4-3-|
                                                               . .
 Riff 9 (Cont.)
  Gtrs. 1&2
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------5-4-7-----5-4-8-7---------------5-4-7-----5-4-8-7-----|
 |-2-2-5-6-5-3-2-5-2-2-3-2-6-5-6-5-2-2-5-6-5-3-2-5-2-2-3-2-6-5-6-5-|
E|-0-0-3-4-3-------0-0---------4-3-0-0-3-4-3-------0-0---------4-3-|

 Riff 9 (Cont.)
  Gtrs. 1&2
E|--------------------------------------| |
B|--------------------------------------| |
G|--------------------------------------| |
D|-----------5-4-7-----5-4-8-7----------| |
A|-2-2-5-6-5-3-2-5-2-2-3-2-6-5-6-5-2----| |
E|-0-0-3-4-3-------0-0---------4-3-0----| |
   . . . . . . . .                 .
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK