Cifra Club

Undertow

Drenge

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: C
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------| (x2)
A|-2-2----2-2----2-2----5-5----|
E|-2-2----2-2----2-2----5-5----|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-4-4----4-4----4-4----3-3----|
E|-4-4----4-4----4-4----3-3----|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------| (x3)
D|-----------------------------|
A|-2-2----2-2----2-2----5-5----|
E|-2-2----2-2----2-2----5-5----|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-4-4----4-4----4-4----3-3----|
E|-4-4----4-4----4-4----3-3----|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------| (x3)
D|-----------------------------|
A|-2-2----2-2----2-2----5-5----|
E|-2-2----2-2----2-2----5-5----|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-4-4----4-4----4-4----3-3----|
E|-4-4----4-4----4-4----3-3----|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------| (Only play once this time, with a slight pause going into the next part)
D|-----------------------------|
A|-2-2----2-2----2-2----5-5----|
E|-2-2----2-2----2-2----5-5----|

Chorus
No palm mute for this part, works best with heavy strumming.
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-55555555----4444----3333----|
E|-55555555----4444----3333----|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-55--55--44--33--------------|
E|-55--55--44--33--------------|

Verse Version 2
This part be played one of two ways, depending on personal preference.
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------| (x2)
D|-----------------------------|
A|-7-7----7-7----7-7----10-10--|
E|-7-7----7-7----7-7----10-10--|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-9-9----9-9----9-9----8-8----|
E|-9-9----9-9----9-9----8-8----|

              or
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-2-2----2-2----2-2----5-5----| (x2)
E|-----------------------------|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-4-4----4-4----4-4-----3-3---|
E|-----------------------------|

The rest of this part is played in the same sets of 3s until the chorus.

Misc.
Around 1:14 and 2:01 a faint guitar can be heard:
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-2~----5~----2~----5~----4~----5~----2~----|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

Ending 
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-2-2----2-2----2-2----5-5----|
E|-2-2----2-2----2-2----5-5----|
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK