Cifra Club

Deadmen

Far From Alaska

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: Em
chorus.
E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|------------------------|
A|---5---5----10\-5-75----|
E|-0---0---0--------------|


interlude.
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-5---5---5-------------------------------|
E|-0---0---0-----0h10h12-0h10h12-0h10h12---|


verse.
E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|------------------------|
A|-9-9---5-5--------------|
E|-7-7---3-3--------------|

E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|------------------------|
A|-9-9---5----------------|
E|-7-7---3----------------|


chorus.
E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|------------------------|
A|---5---5----10\-5-75----|
E|-0---0---0--------------|


interlude.
E|-----------------------------------------|
B|---------------------------------[x4]----|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-5---5---5-------------------------------|
E|-0---0---0-----0h10h12-0h10h12-0h10h12---|


bridge. (not sure about this.)
E|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|--0h10h12-------------------------|--0h10h12-------------------------|
E|----------0h10h12-0h10h12-0h10h12-|----------0h10h12-0h10h12-0h10h12-|

E|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------|-----|
G|----------------------------------|----------------------------|-----|
D|----------------------------------|----------------------------v-----|
A|--------------------------0h10h12-|----------------------------------|
E|--0h10h12-0h10h12-0h10h12---------|--0h10h12-0h10h12-0h10h12-0h11h13-|

E|---------------------------------|----------------------------------|
B|---------------------------------|----------------------------------|
G|---------------------------------|----------------------------------|
D|---------------------------------|----------------------------------|
A|-0h11h13-------------------------|-0h11h13--------------------------|
E|---------0h11h13-0h11h13-0h11h13-|---------0h11h13-0h11h13-0h11h13--|

E|---------------------------------|----------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------|------|
G|---------------------------------|---------------------------|------|
D|---------------------------------|---------------------------v------|
A|-------------------------0h11h13-|----------------------------------|
E|-0h11h13-0h11h13-0h11h13---------|-0h11h13-0h11h13-0h11h13-0h12h14--|

E|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|--0h10h12-------------------------|--0h10h12-------------------------|
E|----------0h10h12-0h10h12-0h10h12-|----------0h10h12-0h10h12-0h10h12-|

E|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------|
D|----------------------------------|---------------------------2-2-2~-|
A|--------------------------0h10h13-|---------------------------2-2-2~-|
E|--0h10h12-0h10h12-0h10h12---------|--0h10h12-0h10h12-0h10h12--0-0-0~-|

bridge pt.2 (bass only)


chorus.
E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|------------------------|
A|---5---5----10\-5-75----|
E|-0---0---0--------------|


outro.
E|-----------------------------------------|
B|---------------------------------[x4]----|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-5---5---5-------------------------------|
E|-0---0---0-----0h10h12-0h10h12-0h10h12---|
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK