Cifra Club

Whisky Barato

Fito & Fitipaldis

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Sello Cifra Club: los acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
tonalidad: G
E||----------------------------|--------------------------|
B||-----0--1s-3-0--1-----------|--------------------------|
G||--------2s-4----2--0--------|--------------------------|
D||----------------------2--0--|--------------------------|
A||----------------------------|--5--x--7--x--5--x--7--5--|
E||----------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|

x2

E|----------------------------|--------------------------|
B|-----0--1s-3-0--1-----------|--------------------------|
G|--------2s-4----2--0--------|--------------------------|
D|----------------------2--0--|--5-----7-----5-----7--5--|
A|----------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
E|----------------------------|-----x-----x-----x--------|



E|----------------------------|--------------------------|
B|-----0--1s-3-0--1-----------|--------------------------|
G|--------2s-4----2--0--------|--------------------------|
D|----------------------2--0--|--------------------------|
A|----------------------------|--5--x--7--x--5--x--7--5--|
E|----------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|



E|----------------------------|--------------------------|
B|-----0--1s-3-0--1-----------|--------------------------|
G|--------2s-4----2--0--------|--------------------------|
D|----------------------2--0--|--7--x--9--x--7--x--9--7--|
A|----------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
E|----------------------------|--------------------------|


E|----------------------------|--------------------------|
B|-----0--1s-3-0--1-----------|--------------------------|
G|--------2s-4----2--0--------|--------------------------|
D|----------------------2--0--|--------------------------|
A|----------------------------|--5--x--7--x--5--x--7--5--|
E|----------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|


Durante la estrofa la cancion se apoya principalmente en el bajo,
pero si os apetece tocar
con vuestra guitarra la cancion entera pues podeis mantener el ritmo
de blues.


             G5
Cuando ya no sirven las palabras

                         D5
Cundo se ha rajado la ilusión


me emborracho con whisky barato

                          G5
a ver si me escuece el corazón



               G5
Quiero ser tan duro como el hierro

                       D5
pero me derrito con tu olor.


Quise hacer un cielo en el infierno

                        G5
a ver si acertaba por error



C5                           G5
Ya no queda nada entre tu y yo

                            D5  G5
ya no queda nada entre los dos

x2


Las otras dos estrofas son exactamente iguales de
armonía (muy sencillita como veis) y si lo haceis
con el ritmo de blues de la intro os dareis cuenta
de lo bien que suena.

luego esta la parte:

G5
Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría
                      D5
de tu calor de vida mía, de te quiero tanto,

al final, lo único que me quedó es la canción
               G5
que estoy cantando



Ademas de esta que queda bien, en la cancion hay una guitarra
que juega en limpio durante la estrofa.
Es muy entretenido de tocar
tal como lo transcribi yo, aunk ya os digo esto es mejor
mas que nada cuando hay dos guitarra porque sino
suena a poco.

hace esto:


G                           G
  PM PM PM PM PM PM PM PM    PM PM PM PM PM PM PM PM

E|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|--------------------------|--------------------------|
D|--------2-----5--2-----2--|--------2-----5--2-----2--|
A|-----5-----5--------5-----|-----5-----5--------5-----|
E|--3-----------------------|--3-----------------------|

D                           D
  PM PM PM PM PM PM PM PM    PM PM PM PM PM PM PM PM

E|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|--------------7-----------|--------------7-----------|
D|-----4--7--4-----7--4--7--|-----4--7--4-----7--4--7--|
A|--5-----------------------|--5-----------------------|
E|--------------------------|--------------------------|

D                            D
  PM PM PM PM PM PM PM PM    PM PM PM PM PM PM PM PM

E|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|--------------7-----------|--------------7-----------|
D|-----4--7--4-----7--4--7--|-----4--7--4-----7--4--7--|
A|--5-----------------------|--5-----------------------|
E|--------------------------|--------------------------|

D                          G
  PM PM PM PM PM PM PM PM

E|--------------------------|-----|
B|--------------------------|-----|
G|--------------7-----------|-----|
D|-----4--7--4-----7--4--7--|-----|
A|--5-----------------------|-----|
E|--------------------------|--3--|



Por ultimo os añado el riff del final de la cancion



                       x4                          x2
E|-------------------------|-------------------------|---------------------|
B|----------------------8--|--12------------------8--|--11-----------------|
G|----------------7--9-----|----------------7--9-----|---------------------|
D|-------------------------|-------------------------|---------------------|
A|-------------------------|-------------------------|---------------------|
E|-------------------------|-------------------------|---------------------|




                          x2                            x2

E|----------------------------|-----------------------------|
B|----------------12--12--12--|--10------------12--12--12--8|
G|----------------------------|-----------------------------|
D|----------------------------|-----------------------------|
A|----------------------------|-----------------------------|
E|----------------------------|-----------------------------|




                        x4                          x2
E|-------------------------|-------------------------|---------------------|
B|----------------------8--|--12------------------8--|--11-----------------|
G|----------------7--9-----|----------------7--9-----|---------------------|
D|-------------------------|-------------------------|---------------------|
A|-------------------------|-------------------------|---------------------|
E|-------------------------|-------------------------|---------------------|






E|----------------------------|------------------------------|
B|----------------12--12--12--|--10------------12--12--12--10|
G|----------------------------|------------------------------|
D|----------------------------|------------------------------|
A|----------------------------|------------------------------|
E|----------------------------|------------------------------|




E|----------------------|------------------------------|
B|----------------------|--8--8--10--12--8--12--10-----|
G|-------------------7--|---------------------------7--|
D|----------------------|------------------------------|
A|----------------------|------------------------------|
E|----------------------|------------------------------|




E|---------------------15----|-------| |
B|--8--8--10--12--8----------|-------| |
G|---------------------------|-------| |
D|---------------------------|-------| |
A|---------------------------|-------| |
E|---------------------------|-------| |
Otros videos de esta canción
    362 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK