Cifra Club

Thousand Words

Goo Goo Dolls

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: B
E5                   D5                   C5
      2 4 4 x x x          0 2 2 x x x          x 5 7 7 x x

Gtr I (D G C F A D) - 'Lead Guitar'
Gtr II (D G C F A D) - 'Backing Guitar'
Gtr III (D G C F A D) - 'Rhythm Guitar'
Gtr IV (D G C F A D) - 'Overdriven Guitar'

  Q=145
 4/4
  Gtr I
                                 >
   W              +W            +W            +W
E|E|-----------|---|E|-----------|--|E|-----------|--|---------|
B|E|-----------|---|E|-----------|--|E|-----------|--|---------|
G|-16b18--------|-(16)--------|-(16)--------|-(16)----|
D|E|-----------|---|E|-----------|--|E|-----------|--|---------|
A|E|-----------|---|E|-----------|--|E|-----------|--|---------|
E|E|-----------|---|E|-----------|--|E|-----------|--|---------|

  Q  E  E  E  E  E   E     Q.       E  +Q     E   E
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
B|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
G|E|-----------|-14h16p(14)-|-16b18====16r(16)--(16)----|
D|------14h16E|-----------|-|E|E|-----------|----|-----14--14-|
A|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
      ~~
   E  H     +Q.      +E   Q   E  E  E  E  E
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
B|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
G|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
D|-14h16----(16)---|-(16)-16--14h16-14h16-14h==|
A|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|-----------|-|

   E  E  E  E  E  E  E  E    E  E  E  E  E  E  E  E
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
|-16p14h16p14h16p14h16p14h|=16p14h16p14h16p14h16p14-|
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|----------|
   ~~
   H     +E   Q   E        +Q.    E   +E   S  S  E  E
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||
B|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||
G|E|-----------|-14--16b18==| =(16)---16r=(16)p14----14-----|
D|-16----(16)E|-----------|-|E|E|-----------|----|-----16----16--|
A|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||

   E  E  H     E  E    E  Q   Q   Q  E
E|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|---|
D|-14E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|---|
A|----16-14----14-14-|-14S12--12--11--x-|
E|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|---|
                             ~~
   E  E  E  E  E  E  E  E    H     +E   S  S  E  E
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|---------|
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|---------|
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|---14-16-|
D|E|E|-----------|----|----14-16-|-16----(16)-14h16-------|
A|-11S12-12S14-14h16-------|E|E|-----------|----|---------|
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|---------|

   Q       E  +S   S  H       +Q.    Q   Q   E
E|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|----|
G|-16b18===16r(16)p14-------|E|E|-----------|----|----|
D|E|E|-----------|----|-----16----|-(16)---14--14--14-|
A|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|----|
E|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|----|
      ~~~
   E  H.       +E     +H.       Q
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|
B|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|
G|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|
D|-14S16-------(16)-|-(16)E|-----------||
A|E|E|-----------|----|---|E|-----------|-x\--|
E|E|E|-----------|----|---|E|-----------|14\--|

  Gtr II
  W          +W           +H.       E  E    +W
E|----------|E|-----------|-|E|E|-----------|----|-|---------|
B|----------|E|-----------|-|E|-----------|--14-|-(14)----|
G|-2--------|-(2)--------|-(2)------14----|---------|
D|----------|E|-----------|-|E|E|-----------|----|-|---------|
A|----------|E|-----------|-|E|E|-----------|----|-|---------|
E|----------|E|-----------|-|E|E|-----------|----|-|---------|

   +Q    E   H      +E     +Q     E    H      +E
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
B|-(14)------17-----(17)-|-(17)--(17)--17-----(17)-|
G|-------16-(16)----(16)-|-(16)---16--(16)----(16)-|
D|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
A|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|

   +Q.    Q   Q   E    +W
E|E|E|-----------|----|----|---------|
B|-(17)---14--15--14-|-(14)----|
G|-(16)E|-----------|---|---------|
D|E|E|-----------|----|----|---------|
A|E|E|-----------|----|----|---------|
E|E|E|-----------|----|----|---------|

   +Q    E   H      +E     +Q     E    H      +E
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
B|-(14)------17-----(17)-|-(17)--(17)--17-----(17)-|
G|-------16-(16)----(16)-|-(16)---16--(16)----(16)-|
D|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
A|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|

   +Q.    Q   Q    E     +W
E|E|E|-----------|----|------|---------|
B|-(17)---14--15---14--|-(14)----|
G|-(16)E|-----------|(14)-|-(14)----|
D|E|E|-----------|----|------|---------|
A|E|E|-----------|----|------|---------|
E|E|E|-----------|----|------|---------|
                                                      ~~~
   +H     H      W          W          E  E E  E  E  E  Q
E|E|-----------|---|----------|----------|E|E|-----------|----|------|
B|-(14)---------|----------|----------|E|E|-----------|----|------|
G|E|-----------|---|----------|----------|E|E|-----------|----|------|
D|E|-----------|---|----------|----------|-9-11-9E|-----------|---|
A|E|-----------|---|----------|----------|--------12-14-12-12\-|
E|E|-----------|---|----------|----------|E|E|-----------|----|------|

  W          H    E +Q.        +W            W
E|----------|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--|------|
B|----------|------2-(2)------|E|-----------|--|------|
G|----------|------4-(4)b6====| =(4)r--------|------|
D|----------|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--|------|
A|----------|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--|------|
E|----------|E|E|-----------|----|--|E|-----------|--|------|

  H     H      +H      E   Q   E   H      E  Q.      +H   +E     S  E S  E
E|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|----------|
B|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|----------10----|-(10)-(10)---10h12---10--|
G|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|------/13-------|E|E|-----------|----|----------|
D|------/7----|-(7)----(9)-(7)----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|----------|
A|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|----------|
E|E|-----------|-|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|----------|

   +H     H      W          H    Q  E  E    Q.        E   E  E  E  E
E|E|-----------|---|----------|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|-----------|--|
B|-(10)---------|----------|E|-----------|---|E|-----------|14E|E|-----------|----||
G|E|-----------|---|----------|E|-----------|14-|-16b18====(16)r16-14--------|
D|E|-----------|---|----------|E|-----------|---|E|E|-----------|----|------16-14--|
A|E|-----------|---|----------|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|-----------|--|
E|E|-----------|---|----------|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|-----------|--|

                           <                    >
   ~~
   H    H      W           Q   +Q        +Q    +Q     Q  E  Q       E  E  E
E|E|-----------|-|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-|------16b17===16r16p14--|
B|E|-----------|-|----------|-17--(17)b19===(17)r=(17)--|E|E|-----------|----|---------|
G|E|-----------|-|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|---------|
D|-16---------|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|---------|
A|E|-----------|-|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|---------|
E|E|-----------|-|----------|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|---------|

   Q   H    Q     H.       E     +E     H     Q.    E    +Q.  E   Q  Q
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|---|
B|-17S=19-------|-17E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|------14-----14---|
G|E|-----------|---|----------16b18r(16)-|-16----18----14-|-(14)-----16------|
D|E|-----------|---|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|---|
A|E|-----------|---|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|---|
E|E|-----------|---|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|---|

   Q   E  Q.    E  E    +Q    E  Q.    E  E
E|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-------|
B|-----14-------14----|-------14-------14----|
G|-16-----14-------16-|-(16)-----14-------16-|
D|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-------|
A|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-------|
E|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-------|

   +Q    E  Q.    E  E    +Q    E  Q.    Q
E|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|----|
B|-------14-------14----|-------14-17----17-|
G|-(16)-----14-------16-|-(16)E|-----------|---|
D|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|----|
A|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|----|
E|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|----|

   Q   E  Q.    E  E    +Q    E  Q.    E  E
E|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-------|
B|-----14-------14----|-------14-------14----|
G|-16-----14-------16-|-(16)-----14-------16-|
D|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-------|
A|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-------|
E|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-------|

   +Q    E  Q.    E  E    +Q    E  Q.    Q
E|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|----|
B|-------14-------14----|-------14-------17-|
G|-(16)-----14-------16-|-(16)-----14-------|
D|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|----|
A|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|----|
E|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|----|

   Q   E  Q.    E  E    +Q    E  Q.    E  E
E|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-------|
B|-----14-------14----|-------14-------14----|
G|-16-----14-------16-|-(16)-----14-------16-|
D|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-------|
A|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-------|
E|E|E|-----------|----|-----|E|E|-----------|----|-------|

   +Q    E  Q.    E  E    +Q    E  Q.    Q
E|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|------|
B|-------14-------14----|-------14-------14---|
G|-(16)-----14-------16-|-(16)-----14---------|
D|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|------|
A|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|------|
E|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|------|

  E5                      D5
   E E  E  E  E E  E  E     E  E  E  E  E E  E  E
   | |  |  |  | |  |  |     |  |  |  |  | |  |  |
   / /  /  /  / /  /  /     /  /  /  /  / /  /  /

   Q    E  Q.      E  E    +Q     E  Q.      E  E
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
B|------14---------14----|--------14---------14----|
G|-16------14---------16-|-(16)------14---------16-|
D|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
A|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|

  C5
    E  E  E  E  E E  E  E     E  E  E E E E  E E
    |  |  |  |  | |  |  |     |  |  | | | |  | |
    /  /  /  /  / /  /  /     /  /  / / / /  / /

   +Q     E  Q.      E  E    +Q     H        Q
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|--------|
B|--------14---------14----|--------14-------14----|
G|-(16)------14---------16-|-(16)E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|--------|
A|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|--------|
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|--------|

  E5                      D5
  Gtr III
   E E  E  E  E E  E  E     E  E  E  E  E E  E  E
   | |  |  |  | |  |  |     |  |  |  |  | |  |  |
   / /  /  /  / /  /  /     /  /  /  /  / /  /  /

   Q    E  Q.      E  E    +Q     E  Q.      E  E
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
B|------14---------14----|--------14---------14----|
G|-16------14---------16-|-(16)------14---------16-|
D|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
A|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|

  C5
    E  E  E  E  E E  E  E     E  E  E  E  E E  E  E
    |  |  |  |  | |  |  |     |  |  |  |  | |  |  |
    /  /  /  /  / /  /  /     /  /  /  /  / /  /  /

   +Q     E  Q.      E  E    +Q     E  Q.      E  E
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
B|--------14---------14----|--------14---------14-----|
G|-(16)------14---------16-|-(16)------14---------16--|
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
A|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||

  E5                      D5
   E E  E  E  E E  E  E     E  E  E  E  E E  E  E
   | |  |  |  | |  |  |     |  |  |  |  | |  |  |
   / /  /  /  / /  /  /     /  /  /  /  / /  /  /

   Q    E  Q.      E  E    +Q     E  Q.      E  E
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
B|------14---------14----|--------14---------14----|
G|-16------14---------16-|-(16)------14---------16-|
D|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
A|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|----------|

  C5
    E  E  E  E  E E  E  E     E  E  E  E  E E  E  E
    |  |  |  |  | |  |  |     |  |  |  |  | |  |  |
    /  /  /  /  / /  /  /     /  /  /  /  / /  /  /

   +Q     E  Q.      E  E    +Q     E  Q.      E  E
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
B|--------14---------14----|--------14---------14-----|
G|-(16)------14---------16-|-(16)------14---------16--|
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
A|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|-----------||

  E5                D5                C5
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   H    Q  Q
  | | | | | | | |   | | | | | | | |   | | | | | | | |   |       |
  / / / / / / / /   / / / / / / / /   / / / / / / / /   /       /

  Gtr IV
  Q   E Q   E E E   Q   E Q   E E E   Q   E E E E E E   H    Q  Q
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|-----------|-|
B|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|-----------|-|
G|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|-7---7-7-7-7-7-7-|-7-------7\-|
D|-4---4-4---4-4-4-|-2---2-2---2-2-2-|-7---7-7-7-7-7-7-|-7-------7\-|
A|-4---4-4---4-4-4-|-2---2-2---2-2-2-|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-------5\-|
E|-2---2-2---2-2-2-|-0---0-0---0-0-0-|E|E|-----------|----|--|E|-----------|-|

Duration Legend
E|E|-----------|----|
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
E|E|-----------|----|-
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
E|-----------|
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
Otros videos de esta canción
    6 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK