Cifra Club

Setback

Graveltrap

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: C
C F
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|-10---10---10-10-10-10---10-10---9h10-9---7---7---7-7-7-5---5-5---------|
A|----------------------------------------------------------------8---8-8-|
E|------------------------------------------------------------------------|

A F G
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|---7---7---7-7-7-5---5-5-7---7-7-7-8-8-8-8-7-7-7-7-3-3-3-3-5-5-5-5-|
E|-------------------------------------------------------------------|

C F
E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|-10---10---10-10-10-10---10-10---9h10-9---7---7---7-7-7-10---10-10-12-|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|

A F
E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|---12-12-12-14---14---14-14-14-12---12-12-14---14-14-14-15-15-15-15-|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|

G
E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|-14-14-14-14-10-10-10-10-12-12-12-12-10-------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|


Verse
Rhythm Guitar
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-5---5---5-5-5-5---5-5-5---5-5-x---------------------------------|
D|-5---5---5-5-5-5---5-5-5---5-5-x-2---2---2-2-2-2---2-2-2---2-2-x-|
A|-3---3---3-3-3-3---3-3-3---3-3-x-2---2---2-2-2-2---2-2-2---2-2-x-|
E|---------------------------------0---0---0-0-0-0---0-0-0---0-0-x-|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-7---7---7-7-7-7---7-7-7---7-7-x-3---3---3-3-3-3---3-3-3---3-3-x-|
A|-7---7---7-7-7-7---7-7-7---7-7-x-3---3---3-3-3-3---3-3-3---3-3-x-|
E|-5---5---5-5-5-5---5-5-5---5-5-x-1---1---1-1-1-1---1-1-1---1-1-x-|

Lead Guitar (Repeated thru-out verse)

E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-5-------5-----5---5-----5h7---7p5-------5-----5---5-----5h7---7--| p
D|-----5-------5-------5---------------5-------5-------5------------|
A|------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|


Pre Chorus

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------5---5---5-5-5-------------------|
D|-5---5---x-x-x-7---7-7---7-7-7-7-5---5---5-5-5-3---3-3---3-3-3-3-| x2
A|-5---5---x-x-x-7---7-7---7-7-7-7-3---3---3-3-3-3---3-3---3-3-3-3-|
E|-3---3---x-x-x-5---5-5---5-5-5-5---------------1---1-1---1-1-1-1-|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-5---5---5-5-5-5---5-5---5-5-5-5-|
A|-5---5---5-5-5-5---5-5---5-5-5-5-|
E|-3---3---3-3-3-3---3-3---3-3-3-3-|

Chorus


E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-5---5---5-5-5---------------------------------------------------|
D|-5---5---5-5-5-5---5-5---5-5-5-5-7---7---7-7-7-3---3-3---3-3-3-3-| x4
A|-3---3---3-3-3-5---5-5---5-5-5-5-7---7---7-7-7-3---3-3---3-3-3-3-|
E|---------------3---3-3---3-3-3-3-5---5---5-5-5-1---1-1---1-1-1-1-|

Bridge


E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-5-------5---x-5-x---------------5-------5---x-5-x---------------|
D|-5-------5---x-5-x-3-3---3---3-3-5-------5---x-5-x-5-5---5---5-5-|
A|-3-------3---x-3-x-3-3---3---3-3-3-------3---x-3-x-5-5---5---5-5-|
E|-------------------1-1---1---1-1-------------------3-3---3---3-3-|


E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-5-------5---x-5-x-----------------------------------------------|
D|-5-------5---x-5-x-3-3---3---3-3-7-------7---x-7-x-5-5---5---5-5-|
A|-3-------3---x-3-x-3-3---3---3-3-7-------7---x-7-x-5-5---5---5-5-|
E|-------------------1-1---1---1-1-5-------5---x-5-x-3-3---3---3-3-|
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK