Cifra Club

Mi Morena

Josh Groban

Acordes: Versión 3 (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: Cm
Intro-(throughout chorus as well)
  1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----44-44-------|
G|-1---34---1-----|-1--4-3-33--3-4-|-1---34---1-----|-1--------3-4---|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

  1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|-4---22---4-----|----------------|----------------|----------------|
G|------------4---|-1--34--3-33-1-1|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

Bridge-
  1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |
E|----------------|----------------|----------------|---1111-1111----|
B|-9---1112--9----| 9-1211-1111-1112|-9---1112--9----|-9----------1112|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

  1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |
E|-11--99--11-----|----------------|----------------|----------------|
B|------------12--|----------------|----------------|----------------|
G|----------------| 91112-11-1111-99|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

Ending-(repeat)
  1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----44-44-------|
G|-1---34---1-----|-1--4-3-33--3-4-|-1---34---1-----|-1--------3-4---|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

  1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |1 . 2 . 3 . 4 . |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|-4---22---4-----|----------------|----------------|----------------|
G|------------4---|-1--34--3-33-1-1|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
Otros videos de esta canción
    1 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK