Cifra Club

Remember yesterday

HammerFall

Tab de bajo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Afinación:
tune down 1/2 step (Eb,Ab,Db,Gb)

Intro (0:32)/Verse
Gb|---------------------|
Db|---------------------|
Ab|---------------------|
Eb|-/5*------3*---1--5*-|

Gb|---------------------|
Db|---------------------|
Ab|---------------------|
Eb|-5*---3*---/10*---\1-|

Gb|----------------------------------------|
Db|----------------------------------------|
Ab|-3*--/----------------------------------|
Eb|------3*---/10*---\5*---1-3-5*---3*---1-|

Gb|-------------|
Db|-------------|
Ab|-------------|
Eb|-1-1-1-1-1-3-|


Chorus
Gb|-------------------------------|
Db|-------------------------------|
Ab|-----3---2-------------3--2----|
Eb|-0-----------0--2--4---------5-|

Gb|---------------|
Db|---------------|
Ab|---------------|
Eb|-3-/10\~~~~~~5-| <- play every note from 10 to 5 while pulling down

Gb|-------------------------------|
Db|-------------------------------|
Ab|-----3---2-------------3--2----|
Eb|-0-----------0--2--3---------5-|


Pre-Verse
Gb|------------------|
Db|------------------|
Ab|-/10*-------------|
Eb|--------3*---1--5-|


Interlude
Gb|-----------------------------------------|
Db|-----------------------------------------|
Ab|-/10*------------------------------------|
Eb|--------3*---1*---5*---3*---x-x-3--x-x-3-|

Gb|-----------------------------|
Db|-----------------------------|
Ab|-----------------------------|
Eb|-1*---5*---3*---x-x-3--x-x-3-|
during guitar solo:
Gb|-------------------------------------|
Db|-------------------------------------|
Ab|-------------------------------------|
Eb|-5*-------------/10*---\3*---1*---5*-|

Gb|-----------------------|
Db|-----------------------|
Ab|-----------------------|
Eb|-/8*---10*---\1--3--5*-|

Gb|---------------|------------------------|
Db|---------------|------------------------|
Ab|---------------|------------------------|
Eb|--1*---3*---5*-|--3*---5*---1-1-1-1-1-3-|


End                                        x4
Gb|-------| |-----------------------------|  |----|
Db|-------| |-----------------------------|  |----|
Ab|-/10\--| |-----------------------------|  |----|
Eb|-----3-| |-1*---5*---3*---x-x-3--x-x-3-|  |-5*-|



structure:
Intro
Chorus
Pre-Verse
Verse
Chorus
Interlude
Chorus
End



* = let the note ring
\ = slide down
/ = slide up


_______________________________________________________
Contribuição: Carlos Duarte Quedevez(steve@intercol.com.br)
Otros videos de esta canción
    1.700 exhibiciones

    Afinación de cifrado

    Afinador online

    OK