Cifra Club

Vitamin

Incubus

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: D
E|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|
D|-2-2-------------|-2-2-------------|
A|---------3h5-----|---------3h5-----|
E|-----0-0-----0-0-|-----0-0-----0-0-|

Heavy Part After (dist. on, phase off)
                                      play this in 16th notes
E|-----------------|-----------------||-12----------------
B|-----------------|-----------------||-11----------------
G|-----------------|-----------------||-12----------------
D|-2-2-------------|-2-2-------------||-------------------
A|---------3h5-----|---------3h5-----||-------------------
E|-----0-0-----0-0-|-----0-0-----0-0-||-------------------

Verse (clean with phaser)
Gtr 1.
E|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|
D|-2-2-------------|-2-2-------------|
A|---------3h5-----|---------3h5-----|
E|-----0-0-----0-0-|-----0-0-----0-0-|

Gtr 2.
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|-9--9-9-9-9--9-10-10-10-|10--9-9-9-9--9-10-10-10-|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|

Chorus
Repeat
E|---------------------|-------------------|
B|---------------------|-------------------|
G|---------------------|-------------------|
D|-2-2-----------------|-------------4-----|
A|------2-2---3h5--5-5-|-5-5--5-5--0-2-2-2-|
E|------0-0--------3-3-|------3-3------0-0-|

Repeat Verse,
then Chorus

then:
-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|-12-
-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|-11-
-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|-12-
----------------------------------|----
----------------------------------|----
----------------------------------|----

Interlude has bass and percussion then:
Bridge (figure out rhythm)


with Phaser or Wah
-----------------------|
-----------------------|
-/9--9--5--5--4--4-----|
-/X--X--X--X--X--X--5--|
-/7--7--3--3--2--2--X--|
--------------------3--|

Otros videos de esta canción
    1.181 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK