Cifra Club

Nursie

Jethro Tull

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: Bb
    Eb                           Cm
  6       >
  - _____ _____     ___    ___       __    ___     ___    ___
  8 | | | | | |  `/ | | `/ | |   }   |  `/ | |  `/ | | `/ | |
E|-0-0-0-0-0-0-|---0-0----0-0-|-----0-----0-0-|---0-0----0-0---|
B|-1-1-1-1-1-1-|-3------1-----|-0---1-----1-1-|---1-1----1-1---|
G|-0-0-0-0-0-0-|--------------|---2-------2-2-|-0-2-2-h--2-2---|
D|-0-----------|--------------|---------------|---0----2-----0-|
A|-------------|--------------|---------3-----|------------3---|
E|-------------|--------------|---------------|----------------|
                  |.     |.     _| |     |.     _| |    |   | |
                                                            ===



  F                                                           Eb    F
                    >                 >                 >     >     >
E|-----| ----   -----      ----   -----      ----   ===-===-=== -----
  | | | `/   |  |   | | | `/   |  |   | | | `/   |  |   | | | | | | | | |
E|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2---2-0---0-2-2-2-|
B|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3---3-1---1-3-3-3-|
G|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|---2-----0---2-2-3-|
D|(0)------------0-^(0)------------0-^(0)------------0-|-0-----0-0---0-----|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
  |.    | |  |  |   |.    | |  |  |   |.    | |  |  |   |.    | |   |.
        ===------         ===------         ===------   -----==--



  Eb                           Cm
E|-----| -----     ---    ---      --    ---     ---    ---
  | | | | | |  `/ | | `/ | |   }   | `/ | |  `/ | | `/ | |
E|-0-0-0-0-0-0-|---0-0----0-0-|-----0----0-0-|---0-0----0-0---|
B|-1-1-1-1-1-1-|-3---3--1---1-|-0---1----1-1-|---1-1----1-1---|
G|-0-0-0-0-0-0-|--------------|---2------2-2-|---2-2-h--2-2---|
D|-0-----------|--------------|--------------|-5---5--2-----0-|
A|-------------|--------------|--------3-----|------------3---|
E|-------------|--------------|--------------|----------------|
                |  _|  |  _|  _| |    |.      |  _|  |   | |
                                                         ===



  F                                                           Eb    F
                    >                 >                 >     >     >
E|-----| ----   -----      ----   -----      ----   ===-===-=== -----
  | | | `/   |  |   | | | `/   |  |   | | | `/   |  |   | | | | | | | | |
E|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2---2-0---0-2-2-2-|
B|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3---3-1---1-3-3-3-|
G|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|---2-----0---2-2-3-|
D|(0)------------0-^(0)------------0-^(0)------------0-|-0-----0-0---0-----|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
  |.    | |  |  |   |.    | |  |  |   |.    | |  |  |   |.    | |   |.
        ===------         ===------         ===------   -----==--



  Eb                           Cm
E|-----| -----     ---    ---      --    ---     ---    ---
  | | | | | |  `/ | | `/ | |   }   | `/ | |  `/ | | `/ | |
E|-0-0-0-0-0-0-|---0-0----0-0-|-----0----0-0-|---0-0----0-0-|
B|-1-1-1-1-1-1-|-3------1---1-|-0---1----1-1-|---1-1----1-1-|
G|-0-0-0-0-0-0-|--------------|---2------2-2-|---2-2----2-2-|
D|-0-----------|--------------|--------------|-5---0--2-----|
A|-------------|--------------|--------3-----|------------3-|
E|-------------|--------------|--------------|--------------|
                |.     |  _|  _| |    |.      |  _|  |  _|
           Tip-toes   in     si-lence            'round my



  F                                                           Eb    F
                    >                 >                 >     >     >
E|-----| ----   -----      ----   -----      ----   ===-===-=== -----
  | | | `/   |  |   | | | `/   |  |   | | | `/   |  |   | | | | | | | | |
E|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2---2-0---0-2-2-2-|
B|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3---3-1---1-3-3-3-|
G|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|---2-----0---2-2-3-|
D|(0)------------0-^(0)------------0-^(0)------------0-|-0-----0-0---0-----|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
  |.    | |  |  |   |.    | |  |  |   |.    | |  |  |   |.    | |   |.
        ===------         ===------         ===------   -----==--
 bed---



  Eb                           Cm
E|-----| -----     ---    ---      --    ---     ---    ---
  | | | | | |  `/ | | `/ | |   }   | `/ | |  `/ | | `/ | |
E|-0-0-0-0-0-0-|---0-0----0-0-|-----0----0-0-|---0-0----0-0-|
B|-1-1-1-1-1-1-|-3------1-----|-0---1----1-1-|---1-1----1-1-|
G|-0-0-0-0-0-0-|--------------|---2------2-2-|---2-2-h--2-2-|
D|-0-----------|--------------|------------0-|-5---0--2-----|
A|-------------|--------------|--------3-----|------------3-|
E|-------------|--------------|--------------|--------------|
                |.     |.     _| |    |  _|   |  _|  |  _|
          and quiets  the   rain-drops           o-    ver-



  F                                                           Eb    F
                    >                 >                 >     >     >
E|-----| ----   -----      ----   -----      ----   ===-===-=== -----
  | | | `/   |  |   | | | `/   |  |   | | | `/   |  |   | | | | | | | | |
E|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2---2-0---0-2-2-2-|
B|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3---3-1---1-3-3-3-|
G|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|---2-----0---2-2-3-|
D|(0)------------0-^(0)------------0-^(0)------------0-|-0-----0-0---0-----|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
  |.    | |  |  |   |.    | |  |  |   |.    | |  |  |   |.    | |   |.
        ===------         ===------         ===------   -----==--
 head--                                                                 With her



  Eb               F                Bb
E|-----| --------   ----- --------   -------  -----   -------- --------
  | | | |    | |   | | | |    | |   |  |  |  | | |   |  |   | |    | |
E|-0-0-0-0----0-0-|-2-2-2-2----2-2-|-3--3--3--3-3-3-|-2--2---2-2----2-3-|
B|-1-1-1-1----1-1-|-3-3-3-3----3-3-|-3--3--3--3-3-3-|-3--3---3-3----3-3-|
G|----------------|-2-----0-2^(2)--|-4--4--4--4-4-4-|-2--------0-2^(2)--|
D|-0-----0-0^(0)--|----------------|-5--------5-----|-------------------|
A|----------------|----------------|----------------|-------------------|
E|----------------|----------------|----------------|-------------------|
  |.    | |  |     |.    | |  |     |.       |.
        ===              ===
 ev-er  last-ing  smile       she stills my fe -   ver for a while- Oh



  Bb          F     3             6 Gm
E|----------| ----- - ----------- - -------  -------   --
  |   |    |  | | | 8 |    |    | 8 |  |  |  |  |  |   |  |     `/ |
E|-3---3----3--2-2-2-|-2----2----3-|-0--0--0--0--0--0-|-0--0--------0-|
B|-3---3----3--3-3-3-|-3----3----3-|-0--0--0--0--0--0-|-0--0--------0-|
G|-4---4----4--2---2-|-0-2^(2)---2-|-0--0--0--0--0--0-|-0--0--------0-|
D|-5--------5--------|-------------|-2--------2-------|-2----0-2------|
A|-------------------|-------------|------------------|---------------|
E|-------------------|-------------|------------------|----------0----|
  |       _|  |  _|   | |  |    |   |.       |.        |    | | |.
E|--====-----| ===
nurs-ie dear     I'm glad    you're here



                               Eb
E|-----------| -----------   -----------    -----------
  |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
E|-0----0----0----0----0----0-|-0----0----0----0----0----0-|
B|-0----0----0----0----0----0-|-1----1----1----1----1----1-|
G|-0----0----0h---0----0----0-|-0----0----0----0----0----0-|
D|--h--------0-2^(2)----------|-2--------------0-2^(2)---2-|
A|-0-2^(2)--------------------|----------------------------|
E|----------------------------|----------------------------|
  | |  |    | |  |             |.             | |  |    |
  ===-------===                               ===--------
                                 to brush a  way       my



  F                  Fsus4                     Fm    F     Eb    F
             >             >     >     >     >       >     >     >
E|--==--===| ===-===-===   ===-===-=== ===-===-===   ===-===-===
  |.  | | |  | | | | | |   | | | | | | | | | | | |   | | | | | | |
E|-2-----2----2---2---3---|-5-----5---5-5-----5-5---|-2---2-0---0-2-| |
B|-3-----3----3---3---3---|-3-----3---3-3-----3-6---|-3---3-1---1-3-| |
G|-2---2---2----2---2---2-|---2-2---2-----2-2---7-2-|---2-----0---2-| |
D|-0--0--0----0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---|-0-----0(0)--0-| |
A|------------------------|-------------------------|---------------| |
E|------------------------|-------------------------|---------------| |
  |  |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |     |.    | |   |.
E|-------| ---------     ---------   ---------     -----==--
 pain
Otros videos de esta canción
    1 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK