Cifra Club

Swamped

Lacuna Coil

Acordes: Versión 5 (guitarra acústica y eléctrica)
Sello Cifra Club: los acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
tonalidad: G
ALBUM: COMALIES
TUNING: DROP D
USER: KBZON


[INTRO]

E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|-6-7p6-6-6-6-6------------------------------------------------------------|
A|---------------5-5/-7-7--7---7-7/8--8-8-8-8\--5-5/-7-7--7-----------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|

[BRIDGE]

GTR I                  GTR II
E|------------------ ||---------|
B|-------------------||---------|
G|-------------------||-9/7/5/4-|
D|--2x32--2x2x232-xx-||-x/x/x/x-|
A|--2x32--2x2x232-xx-||-7/5/3/2-|
D|--2x32--2x2x232-xx-||---------|

[END BRIDGE]

GTR I    GTR II
E|-----||-------|
B|-----||-------|
G|-----||-9-----|
D|-2---||-x-----|
A|-2---||-7-----|
D|-2---||-------|

[VERSES]

E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------| 
D|----------------------------------------------------------------------|
A|--7--7-7-\5-5--/8-8-8-8--8\7-7---7--7-7-\5-5--/11-11-11-11--11h12-11--|
D|----------------------------------------------------------------------|

[CHORUS]

GTR I           GTR II
E|------------||---------|
B|------------||---------|
G|-----9/7/9--||---------|
D|-222-x/x/x--||--7h9-9--|
A|-222-7/5/7--||-7-------|
D|-222--------||---------|

[BRIGDE 2]

GTR I
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|22--2h3-3-222-2x3-2222222x3-3-2--22-2x3-2222222x3-3-222-2x3-2222222X3-3-2|
A|22--2h3-3-222-2x3-2222222x3-3-2--22-2x3-2222222x3-3-222-2x3-2222222x3-3-2|
D|22--2h3-1-222-2x3-2222222x3-3-2--22-2x3-2222222x3-3-222-2x3-2222222x3-3-2|

GTR II
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|22------------2---------------------2-2---------------------2-----------2|
A|22-----%------2----------%----------2-2---------%-----------2-----%-----2|
D|22------------2---------------------2-2---------------------2-----------2|

[END SONG]

GTR I    GTR II
E|-----||-------|
B|-----||-------|
G|-----||-9-----|
D|-2---||-x-----|
A|-2---||-7-----|
D|-2---||-------|

ORDER:

[INTRO]
[BRIDGE]
GTR I(X8) GTR II(X1)
[END BRIDGE]
[VERSE] (X4)
[CHORUS]
GTR I(X2) GTR II(X2)
[BRIDGE]
GTR I(X4) GTR II(X1)
[END BRIDGE]
[VERSE] (X4)
[CHORUS]
GTR I (X4) GTR II(X4)
[BRIDGE]
GTR I(X8) GTR II(X1)
[BRIDGE 2]
[CHORUS]
GTR I (X4) GTR II(X4)
[END SONG]
Otros videos de esta canción
    3 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK