Cifra Club

Major Minor And Diminished Sweep Picking Patterns

Lesson Guitar

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: G
1) G Maj Triad (6th string)                 
E|----------------7-10-p-7------------------|-----------------10----------------------|
B|-------------8-----------8----------------|--------------12-----12------------------|
G|--------4--7---------------7--4-----------|-----------12-----------12---------------|
D|------5-------------------------5---------|--------12-----------------12------------|
A|----5------------------------------5------|-----14-----------------------14---------|
E|--3-----------------------------------3---|--15-----------------------------15------|
    r  
                                         
 G Maj (5th string)                 
E|-----------7-10p-7------------------|-----------------10--------------------------|
B|---------8---------8----------------|--------------12----12-----------------------|
G|-------7-------------7--------------|-----------12----------12--------------------|
D|-----9-----------------9------------|--------12----------------12-----------------|
A|--10---------------------10---------|--10-14----------------------14-10-----------|
E|------------------------------------|---------------------------------------------|
     r

G Maj (4th string)

E|--------7-----------|--------3-7p-3---------|-----------19------------------------=--|
B|------8---8---------|------3--------3-------|--------20----20------------------------|
G|----7-------7-------|----4------------4-----|-----19----------19---------------------|
D|--5-----------5-----|--5----------------5---|--17----------------17------------------|
A|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|
E|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|

***************************************************************************************
Minor Triads

A minor (6th string)
E|--------------8-12p-8----------------|-----------------12--------------------------|
B|-----------10---------10-------------|-------------13-----13-----------------------|
G|-------5-9---------------9-5---------|----------14-----------14--------------------|
D|-----7-----------------------7-------|-------14-----------------14-----------------|
A|---7---------------------------7-----|----15----------------------15---------------|
E|-5-------------------------------5---|-17----------------------------17------------|


Aminor (5th string)

E|--------------8-12p-8--------------|----------------12----------------------|
B|-----------10----------10----------|-------------13----13-------------------|
G|--------9-----------------9--------|----------14----------14----------------|
D|----10----------------------10-----|-------14----------------14-------------|
A|-12----------------------------12--|-12-15----------------------15-12-------|
E|-----------------------------------|----------------------------------------|

A minor (4th string)
E|--------8-------------|-------5--8p-5--------------------|
B|-----10---10----------|-----5---------5------------------|
G|---9---------9--------|---5-------------5----------------|
D|-7-------------7------|-7-----------------7--------------|
A|----------------------|----------------------------------|
E|----------------------|----------------------------------|

*****************************************************************


F# Dim (6th string)

E|---------------5--8p-5----------------|----------------8---------------------------|
B|------------7----------7--------------|-------------10----10-----------------------|
G|-------2-5---------------5-2----------|----------11----------11--------------------|
D|-----4-----------------------4--------|-------10----------------10-----------------|
A|---3---------------------------3------|----12----------------------12--------------|
E|-2-------------------------------2----|-14----------------------------14-----------|

F# Dim (5th string)

E|---------5-8p-5------------|---------------8--------------------------------|
B|-------7--------7----------|------------10---10-----------------------------|
G|-----5------------5--------|---------11---------11--------------------------|
D|---7----------------7------|------10---------------10-----------------------|
A|-9--------------------9----|-9-12---------------------12-9------------------|
E|---------------------------|------------------------------------------------|


F# Dim (4th string)

E|-------5-------------|-------2--5p-2-----------------------|
B|-----7---7-----------|-----1---------1---------------------|
G|---5-------5---------|---2-------------2-------------------|
D|-4-----------4-------|-4-----------------4-----------------|
A|---------------------|-------------------------------------|
E|---------------------|-------------------------------------|
Otros videos de esta canción
    3 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK