Cifra Club

Omori - A Home For Flowers

Pedro Silva

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Em
E|-3-----2-----------|-0-----3----------|-3-----2-5-----7-|-5------------------|
B|-----0---3-----0-3-|---------0--------|-----0-----------|--------7-----------|
G|---0---------0-----|-----4------2-2-4-|---0---------5---|------5---7---5-5-7-|
D|-------------------|---0-4------4-----|-----4-------7---|----7---------7-----|
A|-3-----------------|------------------|-3---------------|-5------------------|
E|-------------------|-3----------------|-----------------|--------------------|

E|-3-----5-2-----2-3-|-2----------------|-3-----2---------|-2-----3------------|
B|-----0-------------|-------3-0--------|-----0---3-----3-|---------1------4-3-|
G|---0--------0------|-----4------2-2-4-|---0---------4---|-----0-4------------|
D|-----2------0------|---0-4------4-----|-----4-------4---|---0-----1------4---|
A|-3-----------------|------------------|-3---------------|--------------------|
E|-------------------|-3----------------|-----------------|-3------------------|

E|-----0-----------|-------2---------|-----------------|---------7\\\2-----2-3-|
B|-----0---3-------|---------3---0---|-3-----3-3-1-0---|---------0---0---------|
G|-0-----------0---|-2-------------5-|-----4-------2-2-|-4-------0---2---------|
D|-----2-----------|-0-4-4-------4---|---4-0-------4-0-|-5-5-----0---1-----1-2-|
A|-3-----------0-2-|-----3-------0-2-|-2---------2-----|---------0-------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-7---------------------|

                                                                 ●     ●
E|-5--------5----7-8--|-10-----------------|-10--------4---5/7-|-0-----2-0---0-|
B|--------------------|----------7---8--10-|-----------3-------|-1-----0---4---|
G|--------7-----------|----------7---------|-----------4-------|-2-----2-------|
D|-----7---------9-10-|----------7---------|-----6-----0-------|-2-----1-------|
A|--------7-----------|------9-------------|-------------------|-3-----2-------|
E|-8------------------|-10-----------10-8--|-7-----------------|---------------|

E|-3-----2-----------|-0-----3----------|
B|-----0---3-----0-3-|---------0--------|
G|---0---------0-----|-----4------2-2-4-|
D|-------------------|---0-4------4-----|
A|-3-----------------|------------------|
E|-------------------|-3----------------|





if that last part is too hard to transition to, here's an alternative:

   ●     ●
E|-------2-0-----|
B|-5-----4---4-5-|
G|-5-----2-------|
D|-7-----4-------|
A|-7-----2-------|
E|-5-----2-------|




************************************

| ●   Strum
| /   Slide up
| \   Slide down
Otros videos de esta canción
    312 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK