Cifra Club

Test of time

Petra

Acordes: Versión 3 (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: Em
Intro & Verse

  |                     Riff A                      |   C
D||------------------------|------------------------|-----------------------||
A||------------------------|------------------------|-----------------------||
F||*-----------------------|------------------------|----------------------*||
C||*--2-2---2-2---2-2--2---|---2-2---2-2---2-2--2---|----------------------*||
G||---2-2---2-2---2-2--2---|---2-2---2-2---2-2--2---|---5~~~----------------||
D||---0-0---0-0---0-0--0---|---0-0---0-0---0-0--0---|-----------------------||


E|-------------------------|------------------------|-----------------------|
B|-------------------------|------------------------|-----------------------|
G|-------------------------|------------------------|-----------------------|
D|----5-5---5-5---5-5---5.-|---3-3---3-3---3-3---5--|-----| Riff A ----------|
A|----5-5---5-5---5-5---5.-|---3-3---3-3---3-3---5--|-----------------------|
E|----3-3---3-3---3-3---3.-|---1-1---1-1---1-1---3--|-----------------------|


E|-------------------------|------------------------|------------------------|
B|-------------------------|------------------------|------------------------|
G|-------------------------|------------------------|------------------------|
D|----7-7---7-7---7-7---7--|---8-8---8-8---8-8---8--|-----2------------------|
A|----5-5---5-5---5-5---5--|---6-6---6-6---6-6---6--|-----2------------------|
E|-------------------------|------------------------|-----0------------------|

Play Riff A (listen to the song for playing the C at the correct positions)


Refrain (the rhyme pattern is something like this, I only notate it for E)


E|-------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|
B|-------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|
G|-------------------|-------|---7---|-------|-------------------------------|
D|--2-2-2-2-2-2-2-2--|---5---|---7---|---3---|-------------------------------|
A|--2-2-2-2-2-2-2-2--|---5---|---5---|---3---|-------------------------------|
E|--0-0-0-0-0-0-0-0--|---3---|-------|---1---|-------------------------------|

Guitar 1 plays Riff A and Guitar 2 plays

E|--------------------------------------------|------------------------------|
B|--------------------------------------------|------------------------------|
G|--------------------------------------------|------------------------------|
D|--9-9-9--7-7-7-7--6-6-6-6------6------------|------------------------------|
A|---------------------------9-9---7~~~-------|------------------------------|
E|--------------------------------------------|------------------------------|

"Tomorrow is a chance ..."   (listen for the exact rhyme pattern)

    Riff B
E|-----------------|----------------------------------------------------------|
B|-----------------|----------------------------------------------------------|
G|--------5--------|----------------------------------------------------------|
D|---7----5----5---|----------------------------------------------------------|
A|---7----3----5---|----------------------------------------------------------|
E|---5---------3---|----------------------------------------------------------|

Guitar 1 plays Riff A and Guitar 2 plays (use w/wsh)

E|--------------------------------------------|-----------------------------|
B|--------------------------------------------|-----------------------------|
G|--------------------------------------------|-----------------------------|
D|--9-9-9--7-7-7-7--6-6-6-6------6-7~~~-------|-------| Riff B --------------|
A|---------------------------9-9--------------|-----------------------------|
E|--------------------------------------------|-----------------------------|

Guitar 1 plays Riff A and Guitar 2 plays

E|--------------------------------------------|------------------------------|
B|--------------------------------------------|------------------------------|
G|--------------------------------------------|----7-------------------------|
D|--9-9-9--7-7-7-7--6-6-6-6-------------------|----7----7--------------------|
A|---------------------------9-9-7-5~~~-------|----5----7--------------------|
E|--------------------------------------------|---------5--------------------|

    play Riff A

Part B

At "time will slip away ..." Guitar 1 plays Riff A and Guitar 2 plays

E|--------------------|--------------------------|---------------------------|
B|---9~~~-10p9--7~~~--|---9p7--------------------|---------------------------|
G|--------------------|--------9~~~--11p9--------|---------------------------|
D|--------------------|--------------------9~~~--|---------------------------|
A|--------------------|--------------------------|---------------------------|
E|--------------------|--------------------------|---------------------------|

E|--------------------|------------------------------|-----------------------|
B|---9~~~-10p9--7~~~--|---9p7------------------------|-----------------------|
G|--------------------|--------9~~~--7--9b(11)b9~~~--|-----------------------|
D|--------------------|------------------------------|-----------------------|
A|--------------------|------------------------------|-----------------------|
E|--------------------|------------------------------|-----------------------|

Refrain

Part B


| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| b  bend
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK