Cifra Club

Come Back Brighter

Reef

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: G
   Intro, verse,chorus,verse,chorus,bridge,verse,chorus,bridge,end.
     All nice and straitforward.
   Before I forget : DROP D TUNING!!: DADGBE

E|------------|------------|------------|-------------| |------------------------|
B|------------|------------|------------|-------------| |------------------------|
G|------------|------------|------------|-------------| |------------------------|
D|-4--4--4--4-|-5--5--5--5-|------------|-------------| |------------------------|
A|-5--5--5--5-|-3--3--3--3-|-4--4--4--4-|-5--5--5--5--| |------------------------|
E|------------|------------|-5--5--5--5-|-5--5--5--5--| |------------------------|
 Intro: Play twice for intro only.

E|------------|------------|------------|-------------| |------------------------|
B|------------|------------|------------|-------------| |------------------------|
G|------------|------------|------------|-------------| |------------------------|
D|-4--4--4--4-|-0--0--0--0-|------------|-------------| |------------------------|
A|-5--5--5--5-|-3--3--3--3-|-4--4--4--4-|-5--5--5--5--| |------------------------|
E|------------|------------|-5--5--5--5-|-5--5--5--5--| |------------------------|
 Verse Riff.Play 4 times for each verse.

E|----------------|---------------| |-----------|------------------|-------------|
B|----------------|---------------| |-----------|------------------|-------------|
G|----------------|---------------| |-----------|------------------|-------------|
D|-9--9-9--9-7h9--|-7----7---12-12| |9----99--9-|-12---12---12---12|-7-7-7-7-7-7-|
A|-9--9-9--9-7h9--|-7----7---12-12| |9--9-99--9-|-12---12---12---12|-7-7-7-7-7-7-|
E|-9--9-9--9-7h9--|-7--x-7---12-12| |9--9-99--9-|-12---12---12---12|-7-7-7-7-7-7-|
 Chorus.Play first two bars 3 times and then play on to others and back to

E|------| |---------------------------------------------------------------------|
B|------| |---------------------------------------------------------------------|
G|------| |---------------------------------------------------------------------|
D|--7-7-| |---------------------------------------------------------------------|
A|--7-7-| |---------------------------------------------------------------------|
E|--7-7-| |---------------------------------------------------------------------|
  the verse.

-|--------------------------------------||-----------------|-----------------|
-|--------------------------------------||-----------------|-----------------|
-|-------------------------------------x||-----------------|-----------------|
-|------0--------0--------0--------0---x||-8-8-8-8-8-8-8-8-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
-|----8--------5--------5--------5------||-8-8-8-8-8-8-8-8-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
-|--8-----8--5-----5--4-----4--5-----5--||-8-8-8-8-8-8-8-8-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
 Bridge: PLay 3 times.Then follow with the 16th notes.(The chords above)

E|-------------------------|--3-------------------------------------------------|
B|-------------------------|--3-------------------------------------------------|
G|-------------------------|--0-------------------------------------------------|
D|-------------------------|--0-------------------------------------------------|
A|-------------------------|--5-------------------------------------------------|
E|-------------------------|--5-------------------------------------------------|
 Final Chord: Ive Bi--in   Down.
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK