Cifra Club

Guilty

Rhodri James

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: D
(0:09)
E|-------------|-------------|------------|--------------|
B|--0----0----0|--2----2----2|----3----3--|-3---3---2---2|
G|0----0----0--| 0----0----0--|------------|--------------|
D|-------------|-------------|------------|--------------|
A|-------------|-------------| 2------2---2|---2---2---2--|
E|-------------|-------------|------------|--------------|

(0:17)
E|-------------|-------------|-------------|--------------|
B|--0----0----0|--2----2----2|--3----3----3|---3---2---2--|
G|0----0----0--| 0----0----0--|-------------|--------------|
D|-------------|-------------|-------------|--------------|
A|-------------|-------------| 2----2----2--|-2---2---2---2|
E|-------------|-------------|-------------|--------------|

(0:25)
E|-------------|--------------|-------------|--------------|
B|--0----0--3-0|--2----2---3-2| 3-3----3----3|---3---2---2--|
G|0----0-------| 0----0---0----|-------------|--------------|
D|-------------|--------------|-------------|--------------|
A|-------------|--------------| 2----2----2--|-2---2---2---2|
E|-------------|--------------|-------------|--------------|

(0:34)
E|-------------|-------------|-------------|--------------|
B|--0----0----0|--2----2----2|--3----3--3--|-2---2---2-3-2|
G|0----0----0--| 0----0----0--|-------------|--------------|
D|-------------|-------------|-------------|--------------|
A|-------------|-------------| 2----2------2|---2---2------|
E|-------------|-------------|-------------|--------------|

(0:42)
E|-------------|--------------|-------------|--------------|
B|--0----0----0|--2----2---2--|--3----3--3--|-2---2---2-3-2|
G|0----0----0--| 0----0---0---0|-------------|--------------|
D|-------------|--------------|-------------|--------------|
A|-------------|--------------| 2----2------2|---2---2------|
E|-------------|--------------|-------------|--------------|

(0:50)
E|-------------|-------------|-------------|--------------|
B|--0----0----0|--2----2----2|--3----3----3|---3-----2---0|
G|0----0----0--| 0----0----0--|-------------|--------------|
D|-------------|-------------|-------------|--------------|
A|-------------|-------------| 2----2----2--|-2---2-2---2--|
E|-------------|-------------|-------------|--------------|

(0:59)
E|-------------|--------------|---------| II
B|--0----0----0|--2----2---2--| 3--------|II
G|0----0----0--| 0----0---0---0|---------|II
D|-------------|--------------|---------| II
A|-------------|--------------| 2--------|II
E|-------------|--------------|---------| II
                ritardando

(distortion)

Riff 1 x2 (1:11) (tremolo)

E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
I-44444444-66666666-7777-6666-4444-6666-|
I-55555555-55555555-9999-9999-5555-7777-|
E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|

E|----------------------------------------| I
B|----------------------------------------| I
G|-44444444-666666-4-6-77777777777777-66--| I
D|-55555555-555555-5-5-99999999999999-99--| I
A|----------------------------------------| I
E|----------------------------------------| I

Riff 2 x2 (1:33) (tremolo)

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
I-12121212-11111111-9999-11111111-12121212-11111111-9999-11111111-|
I--9-9-9-9--9-9-9-9-9999--9-9-9-9--9-9-9-9--9-9-9-9-9999--9-9-9-9-|
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|

E|----------------------------------------| I
B|----------------------------------------| I
G|-7777-6666----------7777-6666-----------| I
D|-9999-9999-77777777-9999-9999-77777777--| I
A|-----------99999999-----------99999999--| I
E|----------------------------------------| I

Riff 3 x2 (1:55) (tremolo)

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
I-44444444-66666666-77777777-11111111-9999-|
I-55555555-77777777-99999999--9-9-9-9-9999-|
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
 -44444444-66666666-7777777777-6666-|
 -55555555-55555555-9999999999-9999-|
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
 -44444444-66666666-77777777-11111111-9999-|
 -55555555-77777777-99999999--9-9-9-9-9999-|
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|

E|----------------------------------------| I
B|----------------------------------------| I
G|-44444444-66666666-7777-6666-4444-2222--| I
D|-55555555-55555555-9999-9999-5555-4444--| I
A|----------------------------------------| I
E|----------------------------------------| I

Riff 1 x2
Riff 2 x2
Riff 3 x2
Riff 1 x2
Riff 2 x2
Riff 3 x2
Riff 1 x2
Riff 2 x2
Riff 3 x2
Riff 1 x2
Riff 2 x2
Riff 3 x2
Riff 1 x2
Riff 2 x2
Riff 3 x2

Riff 4 x4 (7:36) (tremolo)

E|-------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------888888-77------7777-|
G|-777777-66------6666---------------------999999-99-9999-9999-|
D|-999999-99-9999-9999-777777-66------6666-----------9999------|
A|-----------9999------999999-99-9999-9999---------------------|
E|-------------------------------9999--------------------------|

   1.          2.            3.                   4.
 -|-----------|-----------|------------|------------|I
 -|-----------|-----------|------------|------------|I
 -|-666666----|--------66-|-6666-77-66-|--------66--|I
 -|-999999-99-|-999999-99-|-9999-99-99-|-999999-99--|I
 -|--------99-|-999999----|------------|-999999-----|I
 -|-----------|-----------|------------|------------|I

Riff 1 x2
Riff 2 x2
Riff 3 x2
Riff 1 x2
Riff 2 x2
Riff 3 x2
Riff 1 x2
Riff 2 x2
Riff 3 x2
Riff 1 x2
Riff 2 x2

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
I-44444444-66666666-77777777-11111111-9999-|
I-55555555-77777777-99999999--9-9-9-9-9999-|
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
 -44444444-66666666-7777777777-6666-|
 -55555555-55555555-9999999999-9999-|
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
 -44444444-66666666-77777777-11111111-9999-|
 -55555555-77777777-99999999--9-9-9-9-9999-|
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|

E|----------------------------------------| I
B|----------------------------------------| I
G|-44444444-66666666-7777-7-(| let ring)----|I
D|-55555555-55555555-9999-9---------------| I
A|----------------------------------------| I
E|----------------------------------------| I
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK