Cifra Club

Woods To Eternity

Satyricon

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: Fm
Riff 1a Riff 1b
E|------------------------------/-----------------------------|
B|------------------------------/-----------------------------|
G|------------------------------/-----------------------------|
D|---4-4-4-4-4-4-4-4--6-6--7-7--/--7-7-7-7-7-7--6-6-7-7-6-6---|
A|---4-4-4-4-4-4-4-4--6-6--7-7--/--7-7-7-7-7-7--6-6-7-7-6-6---|
E|---2-2-2-2-2-2-2-2--4-4--5-5--/--5-5-5-5-5-5--4-4-5-5-4-4---|
(1a x3 + 1b x1)x4

Fill 1x4
E|---------------------|
B|---------------------|
G|----------------7..--|
D|-----------6..-------|
A|------5..------------|
E|--0..----------------|

Riff 2x8
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|---77777--4444--77777--44444--77777--44444---888888888888--|

Riff 3x8
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|--8-8-8-8-8-8--6-6-6-6-6-6--8-8-8-8-8-8--9-9-9--8-8-8--12-12-12--9-9-9--|
D|--8-8-8-8-8-8--6-6-6-6-6-6--8-8-8-8-8-8--9-9-9--8-8-8--12-12-12--9-9-9--|
A|--6-6-6-6-6-6--4-4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6--7-7-7--6-6-6--10-10-10--7-7-7--|
E|------------------------------------------------------------------------|

Riff 4x8
E|-------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------|
G|------------7..----------------7..------------5..--6..--5..-----5..--6..--5..--|
D|--------6..------6..-------6..-----6..----7..---------------7..----------------|
A|---5..----------------5..------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|

Incredibly bad-ass classical guitar part
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|-----7-----7-------7-----7----------5------------5------|
D|--------7-------------7----------6-----6------6-----6---|
A|--0------------0----------------------------------------|
E|-----------------------------0-------------0------------|

Classical solo
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|--------10--9--7-7------10--9--7--7----7---9---10---9h10---7--7---|
A|----0----------------0--------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------10--9--10--7--10---4--|
D|--10--9--7--9--10---7-------------------------------------------------|
A|--------------------------------7--8--7--5--7-------------------------|
E|----------------------------0-----------------------------------------|

Chords that go over classical part
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|---6--6-6-6--6-6-6-6-----------------------|
A|---4--4-4-4--4-4-4-4--5--5-5-5--5--5-5-5---|
E|----------------------3--3-3-3--3--3-3-3---|

Riff 5 x4
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|---6--6-6---4--4-4--6--6-6---10--9--7----|
A|---4--4-4---2--2-2--4--4-4---8---7--5----|
E|-----------------------------------------|

Riff 6x4
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|--6--6-6-6-6--4--4-4-----|
A|--4--4-4-4-4--2--2-2--5--|
E|----------------------3--|

Fill 2 (over Keyboard)
E|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|----7---8--------5---|
A|----5---6--------3---|
E|-------------/-------|

Riff 7a
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|---7777777--8888888--777777777--555555555--|
A|---5555555--6666666--555555555--333333333--|
E|-------------------------------------------|

Riff 7b
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|---7777777--8888888--777777777--555555555--|
E|---5555555--6666666--555555555--333333333--|
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK