Cifra Club

End

Secondhand Serenade

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
( E  C#m  A  E )
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B|------0-----|------0-----|------0-----|------0-----|------0-----|------0-----|------0-----|------0-----|
G|----4---4---|----4---4---|----4---4---|----4---4---|----4---4---|----4---4---|----4---4---|----4---4---| 
D|--2-------2-|--2-------2-|--2-------2-|--2-------2-|--2-------2-|--2-------2-|--2-------2-|--2-------2-|
A|------------|------------|4-----------|4-----------|0-----------|0-----------|------------|------------|
E|0-----------|0-----------|------------|------------|------------|------------|0-----------|0-----------|
Don't let me drown (Don't let me drown)
Don't let me down (Don't let me down)
Otros videos de esta canción
    3.916 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK