Cifra Club

Kingdom Come

Sir lord Baltimore

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Em
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------7---------7--10--10----------5------------------------------------|
A|---------7---------7--10--10----------5------------------------------------|
E|--3h4h5--5--3h4h5--5--8---8---3h5--3--3------------------------------------|

Guitar I

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|--0--3--0--3--3h5----------------------------------------------------------|

Guitar II

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------12----12--12h14\--------------------------------------|
D|-----5---5-5h7---/14----14-------------------------------------------------|
A|--/7---7-------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

[Solo]

E|-------------------------------------------------------------15b16---------|
B|-----15b16r15p13--15b16----15b16r15p13---13----15b16r15p13-----------------|
G|--14------------14------14------------14----14------------14---------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|------13-15-15b16r15b16------13-15-15b16r15p13-----------------------------|
G|--/14--------------------/14------------------14\--------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

[Solo Rhythm]

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--7-7---7-7---10-10---5-5--------------------------------------------------|
A|--7-7---7-7---10-10---5-5--------------------------------------------------|
E|--5-5---5-5---8--8----3-3--------------------------------------------------|

[Verse]

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--------| <12>---------------------------------------------------------------|
D|--<7>---<12>---------------------------------------------------------------|
A|--<7>----------<7>---------------------------------------------------------|
E|---------------| <7>---------------------------------------------------------|

[Bridge]

Guitar I

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------5-7---------------------5-7---------------------------|
A|--3-h5-3-2-3p2-------5-7--3-h5-3-2-3p2-------5-7---------------------------|
E|---------------3-h5--3-5---------------3-h5--3-5---------------------------|

Guitar II

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--10-h12-10-9-10p9---------------------------------------------------------|
A|-------------------10-h12-10-12--------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|


************************************

| h   Hammer-on
| p   Pull-off
| r   Release
| b   Bend
| /   Slide up
| \   Slide down
| < > Natural harmonic
Otros videos de esta canción
    21 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK