Cifra Club

Deform

The Berzerker

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: Ebm
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|2-|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|2-|E|E|-----------|----|---|
A|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|------|E|E|-----------|----|0-|---------3-2-3-3--|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---|-0-0-0-0-1-0-1-1--|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E Q  Q
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|| |
B|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|| |
G|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|4-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|| |
D|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|4-|E|E|-----------|----|--|---------3-----| |
A|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|2-|E|E|-----------|----|--|---------3-----| |
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-1-----| |


    Gtrs I, II
    S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S  S  S  S  S  S  S  S  S
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||o-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-8-8-8-8-8-8-8-8-10-10-10-10-10-10-10-10--|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|


  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------| |
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----o| |
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------| |
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------| |
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-8-8-8-8-8-8-8-8-5-5-5-5-5-5-5-5---o| |
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------| |


    S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
||E|E|-----------|----|E|-----------|5-5-5-5-|---------5-5-5-5E|E|-----------|----|---|
||o-7-7-7-7-5-5-5-5-8-8-8-8---------|-7-7-7-7---------5-5-5-5-8-8-8-8--|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|


  Gtr I
  S S S S S S S S e E e E    S  S  S  S  S  S  S  S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---o| |
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-5---5---|-11-11-11-11-11-11-11-11-8-8-8-8-8-8-8-8----o| |
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
|
| Gtr II
| S S S S S S S S e E e E    S  S  S  S  S  S  S  S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---o| |
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-5---5---|--8--8--8--8--8--8--8--8-5-5-5-5-5-5-5-5----o| |
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |


  Wx8
E|--------|
B|--------|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|


    S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
||E|E|-----------|----|E|-----------|5-5-5-5-|---------5-5-5-5E|E|-----------|----|---|
||o-7-7-7-7-5-5-5-5-8-8-8-8---------|-7-7-7-7---------5-5-5-5-8-8-8-8--|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|


  Gtr I
  S S S S S S S S e E e E    S  S  S  S  S  S  S  S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---o| |
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-5---5---|-11-11-11-11-11-11-11-11-8-8-8-8-8-8-8-8----o| |
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
|
| Gtr II
| S S S S S S S S e E e E    S  S  S  S  S  S  S  S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
B|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---o| |
G|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
D|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-5---5---|--8--8--8--8--8--8--8--8-5-5-5-5-5-5-5-5----o| |
E|E|E|-----------|----|----------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |


    W          H    H      W          W
||E|-----------||E|-----------||----------|-------||
||o----------|E|-----------||----------|------o||
||E|-----------||E|-----------||----------|-------||
||--2--------|-3----5----|-2--------|-3-----||
||o-2--------|-3----5----|-2--------|-3----o||
||--0--------|-1----3----|-0--------|-1-----||


    Gtr I
    E E E E E E E E   E E E E E E Q      Q  E E E E E E
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--||E|E|-----------|----|-|
||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-o||E|E|-----------|----|-|
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--||E|E|-----------|----|-|
||E|E|-----------|----|---|E|-----------|--3---||-4E|-----------|---|
||o-6-5-6-8-7-6-3-6-|---6-5-6---6-3--o||-4--6-8-7-6-5-6-|
||--4-3-4-6-5-4-1-4-|---4-3-4---4-1---||-2--4-6-5-4-3-4-|


  E E E E E E Q   Q E E E E E E            W
E|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----||E|E|-----------|----||
B|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----||E|E|-----------|----||
G|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----||E|E|-----------|----||
D|E|-----------|--3-|-4E|-----------|--|E|E|-----------|----||
A|---6-3-3---2-3-|-4-6-8-7-6-5-6-|E|E|-----------|----||
E|---4-1-4---4-1-|-2-4-6-5-4-3-4-|E|E|-----------|----||


    Gtrs I, II
    Q  S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
||E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
||oE|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
||E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
||--4--7-7-5-5-4-4-9-9-5-5-7-7-|-7-7-7-7-9-9-5-5-5-5-7-7-4-4-4-4-|
||o-4E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
||--2E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|


  Q  S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S  q     q     4x
E|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
B|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|-----------|---o| |
G|E|E|-----------|----|E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|| |
D|-4--7-7-5-5-4-4-9-9-5-5-7-7-|-7-7-7-7-9-9-5-5--4-----4-----| |
A|-4E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|---4-----4----o| |
E|-2E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|---2-----2-----| |


    Gtr I
    E E E E E E E E   +E  E E Q E E E   E E E E Q E E E E Q E E E E
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---||
||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--o||
||E|E|-----------|----|-5-|-(5)E|-----------|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---||
||E|E|-----------|----|-5-|-(5)E|-----------|--|---------5-3-4-3-2-5E|-----------|--||
||o-4-7-8-7-5-2-7-3-|-(3)-7-5-8-7-5-2-|-4-7-8-7-5-1-2-1-0-5-5-7-5-2----o||
||--2-5-6-5-3-0-5---|-----5-3-6-5-3-0-|-2-5-6-5-3---------3-3-5-3-0-----||


    Gtrs I, II
    E E E E E E E E   +E  E E Q  E E E   E E E E Q  E E   E E Q  E E E E 4x
||E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-||
||oE|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|o||
||E|E|-----------|----|-5-|-(5)E|-----------|---|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-||
||E|E|-----------|----|-5-|-(5)E|-----------|---|---------5--3-4-|-3-2-5----------||
||o-4-7-8-7-5-2-7-3-|-(3)-7-5-8--7-5-2-|-4-7-8-7-5--1-2-|-1-0-5--5-7-5-2o||
||--2-5-6-5-3-0-5---|-----5-3-6--5-3-0-|-2-5-6-5-3------|-----3--3-5-3-0-||


    Q  E E E E E E   E E E E E E E E   Q  E E E E E E   E E E E E E Q
||E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----||
||oE|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----||
||E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----||
||--4E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|-4E|-----------|---|E|-----------|--3-|
||o-4E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|-4E|-----------|---|E|-----------|--3-|
||--2--2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-6-6-1-1-|-2--2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-6-6-1-|


  Q  E E E E E E   E E E E E E E E   Q E E E E E E   Q E E E E q
E|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|--| |
B|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|-o| |
G|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|-6E|-----------|--|E|E|-----------|----|--| |
D|-4E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|-6E|-----------|--|-8---------5-----| |
A|-4E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|-4-4-4-4-4-4-4-|-8---------5----o| |
E|-2--2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-6-6-6-6-|E|E|-----------|----||-6-6-6-6-6-3-----| |


  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----|


    S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7---||
||o-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||


    S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7---||
||o-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||



   S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|


   S  S  S  S  S  S  S  S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|--|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|--|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|--|
D|-11-11-11-11-11-11-11-11-8-8-8-8-7-7-7-7---|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|--|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|--|


                                    1.        2.
    W      +H     H      W          W         W
||-------|E|-----------|--|----------|--------||------|
||o------|--------3----|-2--------|-------o||-6----|
||--3----|-(3)----3----|-2--------|-2------||-6----|
||--4----|-(4)----3----|-2--------|-3------||-6----|
||o-4----|-(4)----1----|-0--------|-3-----o||-4----|
||--2----|-(2)---------|----------|-1------||------|


  Q  E E E E E E   E E E E E E E E   Q  E E E E E E   E E E E E E Q
E|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-|
B|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-|
G|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-|
D|-4E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|-4E|-----------|---|E|-----------|--3--|
A|-4E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|-4E|-----------|---|E|-----------|--3--|
E|-2--2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-6-6-1-1-|-2--2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-6-6-1--|


  Q  E E E E E E   E E E E E E E E   Q  E E E E E E   Q  E E E E q
E|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----||
B|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----||
G|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--|-6E|-----------|---|E|E|-----------|----||
D|-4E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|-6E|-----------|---|-8----------5--|
A|-4E|-----------|---|E|E|-----------|----|--|-4--4-4-4-4-4-4-|-8----------5--|
E|-2--2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-6-6-6-6-|E|E|-----------|----|-|-6--6-6-6-6-3--|


  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----|


    S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7---||
||o-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||


    S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7---||
||o-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----||

   S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|


   S  S  S  S  S  S  S  S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|--|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|--|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|--|
D|-11-11-11-11-11-11-11-11-8-8-8-8-7-7-7-7---|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|--|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|--|


  W
E|----------*|----|
B|----------*|----|
G|----------*|----|
D|-4--------*|----|
A|-4--------*|----|
E|-2--------*|----|




E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----|


Duration Legend
E|E|-----------|----|
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
E|E|-----------|----|-
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
 - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <> - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
E|-----------|
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Otros videos de esta canción
    1 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK