Cifra Club

Sting Me

The Black Crowes

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Sello Cifra Club: los acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
tonalidad: Dm
E|------------------------------------------------------------------------|
RICH'S GUITAR

OPEN G TUNING (DBGDGD)

Intro 1

                    v          po     s       v              v
E|-x-x-x------0--0---------x-x---------0--------------------------------|
B|-x-x-x------0--0---------x-x--2-0----2-1--------------------------x-x-|
G|-x-x-x------0--0------0--x-x--3-0------------------------0------0-x-x-|
D|-x-x-x------0--0---3-----x-x-----------------------2--3------3----x-x-|
A|-x-x-x------0--0---------x-x--------------0--3--0-----------------x-x-|
E|----------------------------------------------------------------------|

 1.2.3...


 po    spo    po                      po    spo   po
E|---------------------------------x-x--------------0-0-x------00------0---0-|
B|-2-0---2-1-0--1-0----------------x-x-2-0---2-1-0--1-0-x--111-00-1111-0-1-0-|
G|-3-0---3-2-0--0-0-------0-----0--x-x-3-0---3-2-0--0-0-x--333-00-3333-0-3-0-|
D|--------------2-0----------3-----x-x--------------2-0-x--222-00-2222-0-2-0-|
A|-------------------3--4----------x-x--------------0-0-x--000-00-0000-0-0-0-|
E|---------------------------------------------------------------------------|
                                Clap 2

Intro 2 (With Drums and Bass)


            po         b r po        b r po        (Last time)
E|---------------------|-------------|--------------------------------|
B|---------------------|-------------|---------1-1--------------------|
G|-0-0-0-0---5-0----0--|-2-2-0----0--|-2-2-0--------------------------|
D|-0-2-3-2----------2--|-------2-----|-------2-----3-2-0--------------|
A|-0-0-0-0-------0--0--|-------------|-------------------3-2-0-0---0--|
E|---------------------|-------------|---------------------------3----|


Verse

         s              h po po
E|-0--5-------5-5-----------------------------------------------------------|
B|-0-----6-5--5-3------------------------------1-------1--------------------|
G|-0---------------5--3---3-5-3-0-----------------------------------0-------|
D|-0-------------------------------5-5--2-5--3----3--2---2------------------|
A|-0--------------------------------------------------------3-0-3-0----3-0--|
E|--------------------------------------------------------------------------|


Pre-Chorus                      Chorus          Chorus Last Time

E|---0--------0--------0-------|--333--10...|--333--10...5555555---|
B|---1--------1--------0-------|--333--10...|--333--10...5555555---|
G|---0--------0--------0-------|--333--10...|--333--10...5555555---|
D|---3--------2--------0-------|--333--10...|--333--10...5555555---|
A|---0--------0--------0-------|--333--10...|--333--10...5555555---|
E|-----------------------------|------------|----------------------|

Solo Interlude
E|------------------------------|
B|---------5-3-----5-3----5-3---|
G|---------5-3-----5-3----5-3---|
D|---555--------5------5------5-|
A|---000------------------------|
E|------------------------------|


Groove Interlude-
E|----------------------|
B|----------------------|
G|--3-------------------|
D|-------5----5---3-5---|
A|----0-----0-----------|
E|----------------------|


Intro 1
Intro 2
Verse (x6)
Pre-Chorus (x4
Chorus (x4)
Verse (x6)
Pre-Chorus (x4
Chorus (x4)
Solo Interlude (x4)
Chorus (solo still going) (x4)
Groove Interlude (x4)
Pre-Chorus (x4
Chorus (x8)
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK