Cifra Club

Tide

The Spill Canvas

Acordes: Versión 7 (guitarra acústica y eléctrica)
Sello Cifra Club: estos acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
tonalidad: A (forma de los acordes en la tonalidad de G) Capo en el 2.º traste
Tabbed by:flyboy52
Email:*

Tuning:standard capoed at 2
       or up a full step, 
                 ---i think
I'm pretty sure this is right
I was watching him play live
and i was watching him play in the video

liste for the strumming pattern
sorry I couldn't do exact timings.
feel free to let me know if you find something wrong with it 


intro:

e|-x-|
B|-x-|
G|-x-| muted strumming
D|-x-|
A|-x-|
E|-x-|

e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|---2/5--7---2/5--7-------7------5---------------------|
D|---x-x--5---x-x--5-------7------5---------------------|
A|---4/7--7---4/7--7-------5------3---------------------|
E|------------------------------------------------------|

e|-----------------------------| |-------------------------|
B|-----------------------------| |-------------------------|
G|---2/5--7---2/5--7-------7---| |-------------------------|
D|---x-x--5---x/x--5-------7---| |---------2p0-0--4p0-0-5--|x2
A|---4/7--7---4/7--7-------5---| |---2/3-3-----------------|
E|-----------------------------| |-------------------------|


verse:
e|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|--5-7---5-7-----7----5-------|
D|--0h5---x-5-----7----5-------|
A|--0h7---7-7-----5----3-------|
E|-----------------------------|


Pre chorus:
e|------------------------3---3---3------------------|
B|------------------------3---3---3------------------|
G|----7-----/9----9-----------2--------4-x-4---------|
D|----7-----/9----9---------------2----4-x-4---------|
A|----5-----/7----7-------2-------3----2-x-2---------|
E|----------------8-------3---2----------------------|

chorus:
e|-------------------------3---3---3-------------------|
B|-------------------------3---3---3-------------------|
G|-----7----------9------------2----------4-x-4--------| 
D|-----5----------9----------------2------4-x-4--------|
A|-----7----------7--------2-------3------2-x-2--------|
E|----------------8--------3---2-----------------------|
 
post chorus
e|------------------|      
B|------------------|      
G|---4/5--7----7----|
D|---x/x--5----7----|      
A|---2/7--7----5----|     
E|------------------|     

solo:
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|----------2p0-0-4p0-0-5--------|
|--2/3-3------------------------|
|-------------------------------|

bridge:
e|---------------------------|     
B|---------------------------|     
G|----7--------7--------5----|     
D|----5--------7--------5----| x2  
A|----7--------5--------3----|    
E|---------------------------|     

post bridge:
|------------|
|------------|
|--4-x-4-----|
|--4-x-4-----|
|--2-x-2-----|
|------------|

Intro x1
verse x6
prechorus x1 
chorus x2
post chorus x1
solo x4
verse x6
prechorus x1
chorus x2
post chorus x1
bridge x2
solo x3
verse x4
bridge x2
post bridge x1
chorus x2
post chorus x1 (end without x577xx ->[EADBGe])


| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================

Otros videos de esta canción
    9 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK