Cifra Club

Wo Qui Non Coin

Yoko Kanno

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: C
Tabbed by: Harold and Gulliver
Email: *

Tuning: a half step lower than standard tuning: Eb/G#/C#/F#/Bb/Eb
   
The whole song has this plucking style...
 
e|-------|-------|-------|
B|--5--5-|--5--5-|--1--1-|
G|--5--5-|--5--5-|--2--2-|
D|-------|-------|-------|
A|-------|-5-----|-------|
E|-5-----|-------|-3-----|



Part 1:

   x2     x2                x2               x2    x3      
e|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
B|--5--|--5--|--1--|--5--|--5--|--5--|--3--|--5--|--1--|--5--|
G|--5--|--5--|--2--|--4--|--5--|--5--|--4--|--5--|--2--|--4--|
D|-----|-----|-----|-----|-----|-/3--|--2--|-----|-----|-----|
A|-----|--5--|-----|-----|-----|-----|-----|--5--|-----|-----|
E|--5--|-----|--3--|--4--|--5--|-----|-----|-----|--3--|--4--| 

    x2   x2             x2              x2   x4
e|------------------------------------------------|
B|---5----5----1----5----5-----5----3----5----1---|
G|---5----5----2----4----5-----5----4----5----2---|
D|----------------------------/3----2-------------|
A|--------5------------------------------5--------|
E|---5---------3----4----5--------------------3---|


Part 2:

    x2  x2  x2  x2  x2          x3 
e|---------------------------------------|
B|---1---3---3---3---1---1---3---5---5---|
G|---2---4---4---3---2---2---4---5---5---|
D|----------/2---1---0-------------------|
A|---------------------------------------|
E|---2---1---------------3---3---5---3---|

    x2  x2  x2  x2  x2           
e|-------------------------------|
B|---1---3---3---3---1---1---3---|
G|---2---4---4---3---2---2---4---|
D|----------/2---1---0-----------|
A|-------------------------------|
E|---2---1---------------3---3---|






Part 3:
                                             x3  
e|------------------------------------------------|
B|----1---3---3--(1)----5---5---3---(1)---1---5---|
G|----2---2---1--(1)----5---7---4---(2)---2---4---|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|--1-----------------5-------------------3---4---|


Repeat part 1

Repeat part 2

Repeat part 3

Repeat first stanza of part 1


Outro: (x2)

   x2    x2    x2    x2    x2    x2           
e|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
B|--5--|--5--|--1--|--5--|--5--|--1--|--5--|--4--|--10-|--9--|
G|--5--|--5--|--2--|--4--|--5--|--2--|--4--|--4--|--7--|--7--|
D|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
A|-----|--5--|-----|--3--|-----|-----|--2--|--2--|-/7--|--7--|
E|--5--|-----|--3--|-----|--5--|--2--|-----|-----|-----|-----|

----------------------------------the-end-------------------------------------

Please, let us know what you think!
Otros videos de esta canción
    774 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK