Cifra Club

Latter Rain

Zao

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Sello Cifra Club:los acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
tonalidad: C
Intro: 4x on 3rd time add this:

E|------------------| --17-17----17--|
B|--3---------------| ---------------|
G|--2---8---2-------| --------14-----|
D|--3---6---0-------| ---------------|
A|--1---0---0-------| ---------------|
E|------6---0-------| ---------------|

Then it does this: 4x then this: 4x

E|----------------| -----------|
B|----------------| -----------|
G|----------------| -----------|
D|--00-5-0-3-0-5--| --0---3-2--|
A|--00------------| --0---3-2--|
E|--00------------| --0---3-2--|

then the fast part: 8x after 4x, add this: 4x

E|------------------| ------------------|
B|------------------| ------------------|
G|------------------| ------------------|
D|--50050050050050--| --0/5/7/8\7/10\8--|
A|------------------| ------------------|
E|------------------| ------------------|

then it goes: do this: 4x after 4x, then:

E|------------| ---------------------| --------------|
B|------------| ---------------------| --------------|
G|------------| ---------------------| --------------|
D|--0000------| ---------------------| --0000--------|
A|------------| --10010010010010112--| --------------|
E|-------0000-| --10010010010010112--| ---------12\--|
then do this:

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|-------------------3--2-------------------|
A|--100100100100100--3--2--100100100100100--|
E|--100100100100100--3--2--100100100100100--| pause...

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|-------------------3--2--0-0--|
A|--100100100100100--3--2--0-0--|
E|--100100100100100--3--2--0-0--|
the slow part is this: 12x after 4x do this on top: 8x

E|---------------------| --0---0---0-----|
B|---------------------| ---6-6-6-6-6-6--| this track
G|--7/9-9/10-7/9-10\7--| ----7---7---7---| is played
D|---------------------| ----------------| for the
A|---------------------| ----------------| rest of the
E|---------------------| ----------------| song.
then dist comes: this: 8x (keep playing the other 2 parts)

E|------------| ------------------|
B|------------| ------------------|
G|------------| ------------------|
D|--00000000--| --0---3---2---3---|
A|--00000000--| --0---3---2---3---|
E|--00000000--| --0---3---2---3---|

then add this: 4x almost play this:

E|------------------------| ------------------|
B|------------------------| ------------------|
G|------------------------| --7---7---7---7---|
D|--8/10-10/12-8/10-12\8--| --0---0---0---0---|
A|------------------------| --5---5---5---5---|
E|------------------------| --0---0---0---0---|

then add:

E|--------------------------------| -------------------|
B|--------------------------------| -------------------|
G|--------------------------------| -------------------|
D|--777---101010---999---101010---| --333-777-555-777--|
A|--555---8| 8 8 ---777---8 8 8 ---| -------------------|
E|--000---0| 0 0 ---000---0 0 0 ---| -------------------|
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK