Cifra Club

Pistol Pete

Ziggens

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Sello Cifra Club:los acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
tonalidad: F#m

E|-----| INTRO--------------------------

A E D

A E D

E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|-----2-4-4/6------2-2h4------2-h4---|
D|-2h4----------2h4-------2h4-------4-|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-----2-4-4/6------2-2h6-------2h4-4-2-4-|
D|-2h4----------2h4-------2h4-------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|



E|-----| VERSE--------------------------(00:23)

A E D

E|-----C| HORUS-------------------------(01:07)

D/E E

E\D D

E|-----| BRIDGE-------------------------(01:30)

D C# Bm A E


E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|-----2-4-4/6------2-2h4------2-h4---|
D|-2h4----------2h4-------2h4-------4-|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-----2-4-4/6------2-2h6-------2h4-4-2-4-|
D|-2h4----------2h4-------2h4-------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|


E|-----| VERSE--------------------------(01:48)

A E D

E|-----C| HORUS-------------------------(02:33)

D/E E

E\D D


E|-----| BRIDGE-------------------------(02:56)

D C# Bm A E

sOLO:
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|-----2-4-4/6------2-2h4------2-h4---|
D|-2h4----------2h4-------2h4-------4-|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-----2-4-4/6------2-2h6-------2h4-4-2-4-|
D|-2h4----------2h4-------2h4-------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|

E|-----------------|
B|--------2h3-3-3--|
G|-4-4-4-----------|
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-----------------|

E|------------------------------------------------------|
B|-2-3p2-3/5-5-5---5-5-5-3-2--2-2-2--2/3-3-3--3-3-3-2---|
G|----------------------------------------------------4-|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------|
B|-2-3p2-3/5-5-5---5-5-5-3-2--2-2-2--2/3-3-3--3-3-3-2---|
G|----------------------------------------------------4-|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|-2h4-2-----------------2-4--|
D|----------2h4-2----2h4------|
A|----------------------------|
E|----------------------------|

E|---------------------------|
B|------------~2-------------|
G|------2-4-2----2-----------|
D|--2-4--------------2-2-4-2-|
A|---------------------------|
E|---------------------------|


E|-----| VERSE--------------------------(03:37)

A E D

E|-----C| HORUS-------------------------(04:22)

E E E

E\D

E|-----| BRIDGE-------------------------(04:44)

D C# Bm A E


E|-----| OUTRO--------------------------(4:50)

E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|-----2-4-4/6------2-2h4------2-h4---|
D|-2h4----------2h4-------2h4-------4-|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-----2-4-4/6------2-2h6-------2h4-4-2-4-|
D|-2h4----------2h4-------2h4-------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------| X2


E|-----------------|
B|--------2h3-3-3--|
G|-4-4-4-----------|
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-----------------|

E|------------------------------------------------------|
B|-2-3p2-3/5-5-5---5-5-5-3-2--2-2-2--2/3-3-3--3-3-3-2---|
G|----------------------------------------------------4-|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------|
B|-2-3p2-3/5-5-5---5-5-5-3-2--2-2-2--2/3-3-3--3-3-3-2---|
G|----------------------------------------------------4-|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

E|----------|
B|----------|
G|-2-2h4-2--|
D|----------|
A|----------|
E|----------|
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK