Cifra Club

Ordinary

Thousand Foot Krutch

Cifrado: Versão 3 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: D
Intro
E|---------------------------------------------------------| |
B|---------------------------------------------------------| |
G|--------------------0-------------------------------0----| |
D|--------5---------------------------5--------------------| |
A|-0-00-0-3-----3---------3----0-00-0-3-----2----2-23-----3| |
E|-0-00-0-------3--------------0-00-0-------2----2-23------| |

Main Riff
E|-------------------------------------------------------| |
B|-------------------------------------------------------| |
G|-------------------------------------------------------| |
D|-3-2-0-0----3-2-0-0--3-2-0--3-2-0-0----3-2-0-0--3-2-0--| |
A|-3-2-0-0----3-2-0-0--3-2-0--3-2-0-0----3-2-0-0--3-2-0--| |
E|-3-2-0-0----3-2-0-0--3-2-0--3-2-0-0----3-2-0-0--3-2-0--| |

Then, Guitar 1:
E|-------------------| |
B|-------------------| |
G|-3--3--3--2-----5--| |
D|-3--3--3--2-----5--| |
A|-1--1--1--0-----3--| |
E|-------------------| |    ]you can just figure out how to play
                            both with one geet pretty easy
Guitar 2:
E|-1--1--1--0--------| |
B|-------------------| |
G|-------------------| |
D|-------------------| |
A|-------------------| |
E|-------------------| |

First verse:   (just learn easy rythym for all the powerchords
                on low D, listen to the song)
E|------------------------------------------------| |
B|------------------------------------------------| |
G|------------------------------------------------| |
D|-0--------------------7--0--8--0--7--0--8-7-5---| |
A|-0-(pa| lm-mute)--------7--0--8--0--7--0--8-7-5---||
E|-0-(f| igure-out-rythym)7--0--8--0--7--0--8-7-5---||

Chorus:


                           /second time end with D powerchord twice\
E|------------------------------------------------| |
B|------------------------------------------------| |
G|------------------------------------------------| |
D|-0---7---0---7-3--0---7---0-0-0--8-7-5-7--------| | x2
A|-0---7---0---7-3--0---7---0-0-0--8-7-5-7--------| |
E|-0---7---0---7-3--0---7---0-0-0--8-7-5-7--------| |
                            \p.m./
[Main Riff]

[Verse]

[Chorus]x2

[Intro Riff]x2

Then
E|--------------------------| |
B|--------------------------| |
G|-------5---x-----5--5/7---| |
D|-0-x-x-5---x-7---5--5/7---| |
A|-0-x-x-3---x-7---3--3/5---| |
E|-0-x-x-------7------------| |

                 /palm mute D powerchord\
E|-----------------------------------| |
B|-----------------------------------| |
G|-------5---------------------------| |
D|-0-x-x-5--7-2--0-0-3--0-0-3--0-0-3-| |
A|-0-x-x-3--7-2--0-0-3--0-0-3--0-0-3-| |
E|-0-x-x----7-2--0-0-3--0-0-3--0-0-3-| |

  /-------------P.M.-----------------\
E|--------------------------------------------------| |
B|--------------------------------------------------| |
G|------------555555555555--------------------------| |
D|000000000000555555555555555555555555----8---7-----| |
A|000000000000333333333333555555555555----8---7-----| |
E|000000000000------------555555555555----8---7-----| |

[Chorus]x2

Outro


 "One...         Two...           Can't...        Laugh...      "
E|----------------------------------------------------------------| |
B|----------------------------------------------------------------| |
G|----------------5-5-5-5-5-5-5-5---------------------------------| |
D|0-0-0-0-0-0-0-0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-8-8-8-8-7-7-7-7-||x2
A|0-0-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-8-8-8-8-7-7-7-7-||
D|0-0-0-0-0-0-0-0-----------------5-5-5-5-5-5-5-5-8-8-8-8-7-7-7-7-| |
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK