Cifra Club

You Will Get Exactly What You Deserve

Killwhitneydead

Acordes: Principal (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: D
Intro
Gtr1
E|--------------------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------------------|
G|-7--10-910----------------7--10-910----------------7--10-910---------------7--10-910--------|
D|-7--10-910----------------7--10-910----------------7--10-910---------------7--10-910--------|
A|-5--8--78-----------------5--8--78-----------------5--8--78----------------5--8--78---------|
E|----------00-000-00-000------------00-000-00-000------------00-000-00-000-------------------|
Pm           .. ... .. ...            .. ... .. ...            .. ... .. ...

Gtr2
E|--------------------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------------------|
G|-7--10-910----------------7--10-910----------------7--10-910---------------7--10-910--------|
D|-7--10-910----------------7--10-910----------------7--10-910---------------7--10-910--------|
A|-5--8--78-----------------5--8--78-----------------5--8--78----------------5--8--78---------|
E|--------------------------------------------------------------------------------------------|


Riff1
Both Guitars x4
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------7--10-910---------------7--10-910-----------------------|
D|-----------------7--10-910---------------7--10-910-----------------------|
A|--00-000-00-000--5--8--78--00-000-00-000-5--8--78------------------------|
E|--00-000-00-000------------00-000-00-000---------------------------------|
Pm   .. ... .. ...            .. ... .. ...


Gtr1
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|-----------------7--10-910--|
D|-----------------7--10-910--|
A|-----------------5--8--78---|
E|--00-000-00-000-------------|
Pm   .. ... .. ...

Gtr2
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|-----------------7--10-910--|
D|-----------------7--10-910--|
A|-----------------5--8--78---|
E|----------------------------|


Riff1
Both Guitars x4
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------7--10-910---------------7--10-910-----------------------|
D|-----------------7--10-910---------------7--10-910-----------------------|
A|--00-000-00-000--5--8--78--00-000-00-000-5--8--78------------------------|
E|--00-000-00-000------------00-000-00-000---------------------------------|
Pm   .. ... .. ...            .. ... .. ...


Ending
Gtr1
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-----------------7--10-910--------|
D|-----------------7--10-910--0~----|
A|-----------------5--8--78---0~----|
E|--00-000-00-000-------------0~----|
Pm   .. ... .. ...

Gtr2
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-----------------7--10-910--------|
D|-----------------7--10-910--0~----|
A|-----------------5--8--78---0~----|
E|----------------------------0~----|


E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|--00---00---00---00---00---00--00--00--00--00--00--00----|
A|--00---00---00---00---00---00--00--00--00--00--00--00----|
E|--00---00---00---00---00---00--00--00--00--00--00--00----|
Pm   ..   ..   ..   ..   ..   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..


End riff x8
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|-5/--00--000--------|
A|-5/--00--000--------|
E|-5/--00--000--------|
Pm      ..  ...

E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|-5/--00-------------|
A|-5/--00-------------|
E|-5/--00-------------|
Pm      ..
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK