Cifra Club

All Rise

Blues

Acordes: Principal (guitarra acústica y eléctrica)
Sello Cifra Club: estos acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
tonalidad: E
B||--8-----------------------|--8---------------4-----|
G||--------------------------|------------------------|
D||--------------------------|------------------------|
A||--------------------------|------------------------|
E||--------------------------|------------------------|


                                                                          
E|--4----6----8----10--11--|--10----------------|-------8----9-10----8--6--|
B|-------------------------|--------------------|--8-----------------------|
G|-------------------------|--------------------|--------------------------|
D|-------------------------|--------------------|--------------------------|
A|-------------------------|--------------------|--------------------------|
E|-------------------------|--------------------|--------------------------|


                                                                       
E|--------------------6--|--4----6----8----10--11--|--10----------------|
B|--8--------8--6--------|-------------------------|--------------------|
G|-----------------8-----|-------------------------|--------------------|
D|-----------------------|-------------------------|--------------------|
A|-----------------------|-------------------------|--------------------|
E|-----------------------|-------------------------|--------------------|
Otros videos de esta canción
    31 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK