Cifra Club

Artifacts Of The Black Rain

In Flames

Acordes: Versión 3 (guitarra acústica y eléctrica)
Sello Cifra Club: estos acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
tonalidad: Em
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                      ARTIFC TS OF THE BAC K RAIN - In Flames
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by:Ryan Bernasch

Tuning: standard C


Notes: This may not be 100% correct, because I whipped it together very quickly.
The third guitar is extremely hard to hear, and it mostly follows Guitar 2 anyway.
There are parts where it is necessary though, so if you are plaing this with only two 
guitarists play guitar one as bass. Easy enough song, the rest of it is tabbed already,

Enjoy!



Gtr.1
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|--7---------------------------7--|
A|--7---------------------------7--|
E|--5---------------------------5--|

Gtr.2
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|--9-9----10-101010-9-9----7--7-7-7-9-9-----------------------|
D|--7-7-77-7--7-7-7--7-7-77-7--7-7-7-7-7-77-10-101010-9-9-9-9--|
A|------------------------------------------7--7-7-7--7-7-7-7--|
E|-------------------------------------------------------------|
PM       ..               ..              ..

Gtr.1
E|--------|
B|--------|
G|--------|
D|--r| est--|
A|--------|
E|--------|

Gtr.2
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|--9-9----10-101010-9-9----7--7-7-7-9-9------7-------7--------|
D|--7-7-77-7--7-7-7--7-7-77-7--7-7-7-7-7-77-----9--------9-----|
A|------------------------------------------5-------5----------|
E|-------------------------------------------------------------|
PM       ..               ..              ..

Gtr.1 and 2
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|--3---------------5-5----|
A|--3---------------5-5----|
E|--1-1-1-1-1-1-1-1-3-3----|
PM     . . . . . . .

Gtr.1
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|--9---------9---------9------|
D|--9---------9---------9------| x2
A|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
E|-----------------------------|
PM     . . . .   . . . .   . .

Gtr.1
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--9----------------9------------------|
A|--9----------------9------------------|
E|--7--777-777-777-777--777-777-777-77--|
PM      ... ... ... ..   ... ... ... ..

Gtr.2
E|--/7--5----------/7--5----------|-------7-5h7p5-------------7-5h7p5--------|
B|--------8--5-7-8-------8--5-7-8-|-----7---------8-7-5-----7---------8-7-5--|
G|--------------------------------|---8-------------------8------------------|
D|--------------------------------|-9-------------------9--------------------|
A|--------------------------------|------------------------------------------|
E|--------------------------------|------------------------------------------|

Gtr.3
E|--/6--4----------/6--4----------|-------6-4h6p4-------------6-4h6p4--------|
B|--------7--4-6-7-------7--4-6-7-|-----6---------7-6-4-----6---------7-6-4--|
G|--------------------------------|---7-------------------7------------------|
D|--------------------------------|-8-------------------8--------------------|
A|--------------------------------|------------------------------------------|
E|--------------------------------|------------------------------------------|

Gtr.1
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|--9---------9---------9------|
D|--9---------9---------9------| x2
A|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
E|-----------------------------|
PM     . . . .   . . . .   . .

Gtr.2
E|--7555755575557555-|-7555755575557555--|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-------------------|
E|-------------------|-------------------|

Gtr.3
E|--6444644464446444-|-6444644464446444--|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-------------------|
E|-------------------|-------------------|

Gtr.1
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--9----------------9------------------|
A|--9----------------9------------------|
E|--7--777-777-777-777--777-777-777-77--|
PM      ... ... ... ..   ... ... ... ..

Gtr.2
E|--7-8-5-7-11-11-12-11-8-7--------------|
B|--------------------------10-8---------|
G|-------------------------------11-9-8--|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

Gtr.3
E|--6-7-4-6-10-10-11-10h11p10-7-6-------------|
B|--------------------------------9-7---------|
G|------------------------------------10-8-7--|
D|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

Gtr.1
E|-----------------|
B|-----------------|
G|--9-----------7--|
D|--9--10----5--7--| x3
A|--7--10----5--5--|
E|-----8-----3-----|

Gtr.2
E|--------------------|-33332200----|
B|--35555355535553555-|---------33--|
G|--------------------|-------------|
D|--------------------|-------------| x3
A|--------------------|-------------|
E|-----------------------|-------------|
PM   ..............................

Gtr.3 (comes in right before third time)
E|--777755-----|------------------|
B|--------8877-|-7888788878887888-|
G|-------------|------------------|
D|-------------|------------------| x2
A|-------------|------------------|
E|-------------|------------------|
PM   .............................

Gtr.1
E|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|--9---------------9---|
A|--9---------------9---|
E|--7-7-7-7-7-7-7-7-7---|
PM     . . . . . . .

Gtr.2
E|------------------------|--3-3-2h3p2-0----|
B|--355555355553555355555-|--------------3--|
G|------------------------|-----------------|
D|------------------------|-----------------|
A|------------------------|-----------------|
E|------------------------|-----------------|
PM   .....................

Gtr.3
E|--7-7-5h7p5------|
B|------------8-7--|
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-----------------|


| PM. palm mute
| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| p   pull-off
| ~   vibrato
| +   harmonic
| x   Mute note
===============================================================================
Otros videos de esta canción
    1 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK