Cifra Club

El noi de la mare

Música Clasica

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Sello Cifra Club: los acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
tonalidad: Bm
 affabilmentegioso        |           |            |           |
E|2-----3-5---5-----7-9---| 10----9-7---7-------5---|2-----3-5---5-----7-9-|
B|3-----------5-----------| 7-----------5-----------|3-----------5---------|
G|2-----------6-----------|------------6-----------| 2-----------2---------|
D|------------------------| 9-----------------------|0---0-----------------|
A|------------------------|------------------------|------------4---4-----|
E|0---0-------0---0-------| 0---0-------0---0-------|----------------------|

 |           |            |           |            |           |
E|10----9-7---5-----------| 2-----3-5---5-----------|0-------0---2---------|
B|7---9-------5-----------| 2-----------7-----8-7---|3-----3-----3-------3-|
G|7---7-------7-------6---| 2-----------4-----9-7---|0---------------------|
D|------------------------| 0---0-------------------|----------------------|
A|----7-------0-----------|------------------------| 0---0-------1---1-----|
E|9-----------------------|------------5---5-------|----------------------|

 |           |            |           |         ,  ponticello  |
E|2-----3-5---5-----3-----|------------------------| 2-----3-5---5-----7-9-|
B|3-----5-7---0-----5-7---| 5-----7-5---3-----------|3-----------5---------|
G|------------0-------7---| 7---6---6---2-----------|2-----------6---------|
D|------------------------|--------5---5-------4---|----------------------|
A|2---2-------------------| 0-----------------------|----------------------|
E|------------2-----4-5---|------------0-----------| 0---0-------0---0-----|

 |           |       rubatnaturale    |            |           |
E|10----9-7---7-------5---| 2-----3-5---5-----7-9---|10----9-7---5---------|
B|7-----------5-----------| 3-----------5-----------|7---9-------5---------|
G|------------6-----------| 2-----------2-----------|7---7-------7-------6-|
D|9-----------------------| 0---0-------------------|----------------------|
A|------------------------|------------4---4-------|----7-------0---------|
E|0---0-------0---0-------|------------------------| 9---------------------|

 ponticello  |            |           |            |           |
E|2-----3-5---5-----------| 0-------0---2-----------|2-----3-5---5-----3---|
B|2-----------7-----8-7---| 3-----3-----3-------3---|3-----5-7---0-----5-7-|
G|2-----------4-----9-7---| 0-----------------------|------------0-------7-|
D|0---0-------------------|------------------------|----------------------|
A|------------------------| 0---0-------1---1-------|2---2-----------------|
E|------------5---5-------|------------------------|------------2-----4-5-|

 |           |         ,  |           |            |           |
E|------------------------| 10----9-7---5-----3-2---|0-------0---2---------|
B|5-----7-5---3-----------| 7-----------7-----------|3-----3-2---3-------3-|
G|7---6---6---2-----------|------------6-----------| 4-------0---2---------|
D|--------5---5-------4---| 9-----------------------|----------------------|
A|0-----------------------|------------------------|----------------------|
E|------------0-----------| 0---0-------0---0-------|0---0-------0---------|

 |           |            |           |       ,    |           |
E|10----9-7---5-----3-2---| 0-----2-0---------------|2-----3-5---5---------|
B|7-----------2-----------| 0---2-------3-----------|2-----------7-----8-7-|
G|7-----------2-----------| 0---0-------2-----------|2-----------4-----9-7-|
D|------------------------|------------4-----------| 0---0-----------------|
A|------------------------|----0-------------------|----------------------|
E|9---9-------4---4-------| 5-----------0-----------|------------5---5-----|

 |           |            >           |            |           |
E|0-------0---2-----------| 2-----3-5---5-----3-----|----------------------|
B|3-----3-----3-------3---| 3-----5-7---0-----5-7---|5-----7-5---3---------|
G|0-----------------------|------------0-------7---| 7---6---6---2---------|
D|------------------------|------------------------|--------5---5-------4-|
A|0---0-------1---1-------| 2---2-------------------|0---------------------|
E|------------------------|------------2-----4-5---|------------0---------|

 |           |            |           |            |           |     rita
E|10----9-7---5-----3-2---| 0-------0---2-----------|10----9-7---5-----3-2-|
B|7-----------2-----------| 0-----2-2---3-------3---|0-----------4-------4-|
G|7-----------2-----------| 0-------0---2-------5---|0-----------4-------2-|
D|------------------------|----------------0-------|----------------------|
A|------------------------|----0-------------------|--------------------2-|
E|9---9-------4---4-------| 5-----------0-----------|5---5-------4---4-----|

 glissandoo  |       a tempo    ponticello    naturale    dolce expresivo
E|0-----3-0---------------|------1-0---------------| 5°--------------------|
B|0---1---2---3-----------|------1-2---3-----------|--------7-------5-----|
G|0-------0---2-----------|------1-0---2-----------|--------7-------6-----|
D|2-----------4-----------| 7----------4-------7--|--------6-------5-----|
A|----0---------------12-|--------0---------------|--------7-------0-----|
E|------------0-----------|------------0-----------|----------------------|

 |           |
E|------------10---------| |
B|3-----------7----------| |
G|2-----------7----------| |
D|4-----------0----------| |
A|0-----------0----------| |
E|0-----------0----------| |
Otros videos de esta canción
    6 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK