Cifra Club

My Own Country

Pennywise

Acordes: Principal (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: G
INTRO/VERSE
E|-----------------|
B|-----------------|
G|-/4-/4-----------| /= slide into chord
D|-/4-/4-/5-/2-/7--| play 1 time
A|-/2-/2-/5-/2-/7--|
E|-------/3-/0-/5--|

    Intro (part 2)/CHORUS
E|-----------------|-----------------|-------|
B|-----------------|-----------------|-------|
G|-4-4-----4-4---9-|-4-4-----4-4-----|----9--|
D|-4-4-5-7-4-4-5-9-|-4-4-5-7-4-4-5-7-|-2-----|
A|-2-2-5-7-2-2-5-7-|-2-2-5-7-2-2-5-7-|-2--7--|
E|-----3-5-----3---|-----3-5-----3-5-|-0-----|


 after last 2 chorus's
E|---------|---|------------|
B|---------|---|------------|
G|-4-4-----|-9-|-9-10-11-12-|
D|-4-4-5-2-|---|------------|
A|-2-2-5-2-|-7-|-7-8--9--10-|
E|-----3-0-|---|------------|


i dont think i forgot anything, sorry if i did.
Otros videos de esta canción
    26 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK