Cifra Club

Carolina Low

The Decemberists

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Sello Cifra Club: los acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
tonalidad: F
E|-----------------|
B|-----------3-----|
G|---------------2-|
D|-----0-------0---|
A|-----------------|
E|-0-------0-------| (x3)


[Main Riff]

1)     *   * *   *                        *   * *   *                          *   *   *
E|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
B|---3-------------|----------3-----|---3-------------|------------3-----|-------3---3---3-|
G|-------2---0---2-|-(2)----------2-|-------2---0-----|----------------2-|-------2---2---2-|
D|-----0---3-------|----0-------0---|-----0---3-----0-|-(0)----------0---|-----0---3---0---|
A|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
E|-0-----------0---|--------0-------|-0-----------0---|------0---0-------|-0---------------|

2)
E|-----------------|---------------------|-----------------|
B|-----------------|---------------------|-----------3-----|
G|-----------0-----|-------0-------------|---------------2-|
D|-----2---------2-|-----2---2p3p2p0-----|-0---0-------0---|
A|-0-------0---0---|-0---------------3---|-----------------|
E|-----------------|---------------------|-0-------0-------|

3)     *   * *   *                        *   * *   *                          *   *   *
E|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
B|---3-------------|----------3-----|---3-------------|------------3-----|-------3---3---3-|
G|-------2---0---2-|-(2)----------2-|-------2---0-----|----------------2-|-------2---2---2-|
D|-----0---3-------|----0-------0---|-----0---3-----0-|-(0)----------0---|-----0---0---0---|
A|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
E|-0-----------0---|--------0-------|-0-----------0---|------0---0-------|-0---------------|

4)
E|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-0-------1-------|-3---------3-----|
G|-----------0-----|-------0-------0-|-2-------------2-|
D|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|
A|-3-------3-----3-|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-5-------3-------|-0-------0-------|

Main Riff Variant:
When playing the riff between verses, just vibrato the high D hard at the beginning of part 3) and continue
       *   * *          *      *      *   *   * *   *                          *   *   *
E|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
B|---3-------------|----3~-----3~---|-3~----3---------|------------3-----|-------3---3---3-|
G|-------2---0---2-|-(2)------------|-----------0-----|----------------2-|-------2---2---2-|
D|-----0---3-------|----------------|-----0---3-----0-|-(0)----------0---|-----0---0---0---|
A|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
E|-0-----------0---|---------0----0-|---0---------0---|------0---0-------|-0---------------|
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK