Cifra Club

Guitar Boogie

Tommy Emmanuel

Acordes: Principal (guitarra acústica y eléctrica)
Sello Cifra Club: estos acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
tonalidad: C
Tabbed by: Gordon McGrath

E ---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
B ---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
G ---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
D ---------------------|--22----------------|----------------------|-----------------|
A -------------22--42--|------44----22---2--|-------------22---42--|--55-44--22---2--|
E --00----44-----------|---------------4--- |---00-----44----------|-------------4---|

    A
E------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
B------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
G------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
D-----------22--42-|-5----54---2-------|----------------------|----22----------------|
A--00---44---------|---------------42--|--------------22---42-|--------44-----22-----|
E------------------|-------------------|--00---44-------------|------------------45--|


B7                   A                     E                  B7
E------------------|----------------------|-----3-0-----------|------------------||
B------------------|----------------------|-------------------|------------------||
G------------------|----------------------|------------2-0----|--2h0-------------||
D------------------|----------------------|-------------------|-------2----------||
A---22---44--55-44-|---2h4ho2------2------|-------------------|------------------||
E------------------|-----------55-4---42--|--0----------------|------------------||

    E
E ---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
B ---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
G -------------------- | -------------------|----------------------|-----------------|
D ---------------------|--22----------------|----------------------|--22-------------|
A -------------22--44--|------44----22------|-------------22---44--|-----44--22------|
E --00----44-----------|---------------44---|---00-----44----------|-------------44--|
                        (2x) times
   A
E------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
B------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
G------------------|-22----------------|----------------------|----------------------|
D-----------22--44-|------44--22-------|----------------------|----22----------------|
A--00---44---------|---------------44--|--------------22---44-|--------44-----22-----|
E------------------|-------------------|--00---44-------------|-----------44---------|

 B7                   A                     E                  B7
E------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
B------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
G------------------|----------------------|------------------ |----------------------|
D------------------|----------------------|-------------------|-2--------------------|
A---22---44-55-44--|---22--00-------------|----------22---42--|----012---10----------|
E------------------|-----------44-22------|--00 44------------|----------------3-----|

This is what I was able to make out from watching his types (Sheldon Concert Hall).  The 
line is tricky with the chord formation, but if you listen to the song you might be 
to figure it out.
Otros videos de esta canción
    507 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK