Cifra Club

Your Body Is A Wonderland

John Mayer

Tab de bajo: Versão 2
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Afinación:
Bass comes in after "discovering you"

--------------------------|------------------------|-----------------------|
---------3-5-3------------|--3-----0-3-------------|-----------------------|
---------------5--3-0-3-0-|-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----|
--------------------------|------------------------|-----------------------|

------------------------|-----------------------|------------------------|
--3-----0-3-------------|-----------------------|--3-----0-3-------------|
-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|
------------------------|-----------------------|------------------------|

-----------------------|------------------------|-----------------------|
-----------------------|--3-----0-3-------------|-----------------------|
--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----|
-----------------------|------------------------|-----------------------|

-----------------------|----------------------|-----------------------|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
--1---------1-0--------|--3-------------3--3--|--1---------1-0--------|
-----------------3--1--|-------------3--------|-----------------3--1--|

----------------------|-----------------------|---------------------|
----------------------|-----------------------|---------------------|
--3-------------3--3--|--1---------1-0--------|--3-------------3----|
-------------3--------|-----------------3--1--|-------------3-------|

------------------------|-----------------------|------------------------|
------------------------|-----------------------|--3-----0-3-------------|
-------------0--0----0--|--1--1----1--3----3----|-------------3-----0-3--|
--3--3----3-------------|-----------------------|------------------------|

-----------------------|------------------------|-----------------------|
-----------------------|--3-----0-3-------------|-----------------------|
--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----|
-----------------------|------------------------|-----------------------|

------------------------|-----------------------|------------------------|
--3-----0-3-------------|-----------------------|--3-----0-3-------------|
-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|
------------------------|-----------------------|------------------------|

-----------------------|------------------------|---------------------------|
-----------------------|--3-----0-3-------------|-------------------1-------|
--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3---3---3-1-0-|
-----------------------|------------------------|---------------------------|

------------------------|-----------------------|------------------------|
--3-----0-3-------------|-----------------------|--3-----0-3-------------|
-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|
------------------------|-----------------------|------------------------|

-----------------------|-----------------------|-------------------------|
-----------------------|--------------7--5--3/-|--10--------10---7-------|
--1-----0-1--3----3/---|--13-------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------8--8--|

----------------------|-------------------------|----------------------|
--8----------7--5--3/-|--10--------10---7-------|--8----7----5----3/---|
----------------------|-------------------------|----------------------|
----------------------|-------------------8--8--|----------------------|

-------------------------|------------------------|-----------------------|
--10--------10---7-------|------------------------|-----------------------|
-------------------------|-------------0--0----0--|--1--1----1--3----3----|
-------------------8--8--|--3--3----3-------------|-----------------------|

------------------------|-----------------------|------------------------|
--3-----0-3-------------|-----------------------|--3-----0-3-------------|
-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|
------------------------|-----------------------|------------------------|

-----------------------|------------------------|-----------------------|
-----------------------|--3-----0-3-------------|-----------------------|
--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----|
-----------------------|------------------------|-----------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
--0----------0/-------|----------12----12/---|--0----------0/-------|
--------0-3-----------|----------------------|--------0-3-----------|
----------------------|----------------------|----------------------|

----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
------15--14/---|--0----------0/-----|---------17/-----|--0----------0/-------|
----------------|--------0-3---------|-----------------|--------0-3-----------|
----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
----------------------|------------------------|------------------------------|
----------12----12/---|--0----------0----------|--0----------0----------------|
----------------------|--------0-3--------0-3--|--------0-3-------------------|
----------------------|------------------------|------------------3-----------|

------------------------|-----------------------|------------------------|
--0----------0----------|--0----------0---------|--0----------0----------|
--------0-3--------0-3--|--------0-3-------3----|--------0-3--------0-3--|
------------------------|-----------------------|------------------------|

-----------------------|------------------------|-----------------------|
--0----------0---------|--0----------0----------|--0----------0---------|
--------0-3------------|--------0-3--------0-3--|--------0-3-------3----|
------------------3----|------------------------|-----------------------|

-----------------|------------------|----------------|----------------------|
0/---------------|--12/-------------|----------------|----------------------|
-----------------|------------------|----------------|-------3-5-3-1--------|
-----------------|------------------|----------------|----------------3--0--|

------------------------|-----------------------|------------------------|
--3-----0-3-------------|-----------------------|--3-----0-3-------------|
-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|
------------------------|-----------------------|------------------------|

-----------------------|------------------------|-----------------------|
-----------------------|--3-----0-3-------------|-----------------------|
--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----|
-----------------------|------------------------|-----------------------|

------------------------|-----------------------|------------------------|
--3-----0-3-------------|-----------------------|--3-----0-3-------------|
-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|
------------------------|-----------------------|------------------------|

-----------------------|------------------------|-----------------------|
-----------------------|--3-----0-3-------------|-----------------------|
--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----|
-----------------------|------------------------|-----------------------|

------------------------|-----------------------|------------------------|
--3-----0-3-------------|-----------------------|--3-----0-3-------------|
-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|
------------------------|-----------------------|------------------------|

-----------------------|------------------------|-----------------------||
-----------------------|--3-----0-3-------------|-----------------------||
--1-----0-1--3----3----|-------------3-----0-3--|--1-----0-1--3----3----||
-----------------------|------------------------|-----------------------||

ScooB
Otros videos de esta canción
    2.630 exhibiciones

    Afinación de cifrado

    Afinador online

    OK