Cifra Club

Angels From The Realms Of Glory - Emmanuel

Paul Baloche

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: G
[Intro]
E|-----10--|-----10--|----10-|----10--|
B|--8------|--8------|--8----|--8-----|
G|--0------|---------|-------|--------|
D|--0------|---------|-------|--------|
A|---------|---------|-------|--------|
E|---------|---------|-------|--------|

[Verse 1]
E|-------8--7--|------10------|
B|--8----------|--8--------8--|
G|-------------|--------------|
D|-------------|--------------|
A|-------------|--------------|
E|-------------|--------------|

[Verse 2]
E|-----------|-----------------|
B|-----------|-----------------|
G|--------4--|-----------------|
D|--2--------|---4----2---0----|
A|-----------|-----------------|
E|-----------|-----------------|

[Verse 3]
E|-------------|-------------|-----|
B|-------------|-------------|-----|
G|------5---4--|-------------|-----|
D|--5----------|--5-------0--|-(0)-|
A|-------------|-------------|-----|
E|-------------|-------------|-----|

[LeadChorus]
    G     G    Em7       C       G    D7    Em7
E|--3--|--3--|--3--|-------3--|--3--|--5--|--3--|--3--| :|
B|--1--|--0--|--3--|---0h1----|--1--|--3--|--3--|--3--| :|
G|--0--|--0--|--0--|----------|--0--|--2--|--0--|--0--| :|
D|--0--|--0--|--2--|----------|--0--|--0--|--2--|--x--| :|
A|--x--|--x--|--2--|----------|--x--|-----|--2--|--3--| :|
E|--3--|--3--|--0--|-3--------|--3--|-----|-----|-----| :|x2

    G    D7    Em7    C
E|--3--|--3--|--3--|--3--|
B|--1--|--3--|--3--|--3--|
G|--0--|--2--|--0--|--0--|
D|--0--|--0--|--2--|--x--|
A|--x--|-----|--2--|--3--|
E|--3--|-----|-----|-----|

[Instrumental]
E|--10--12--|--7--5--|--10--12--7--|--7--5--8-7--|
B|----------|--------|-------------|-------------|
G|----------|--------|-------------|-------------|
D|----------|--------|-------------|-------------|
A|----------|--------|-------------|-------------|
E|----------|--------|-------------|-------------|

E|--10--12--|--7--5--|--------|-------------|
B|----------|--------|--------|-------------|
G|----------|--------|--8--7b-|--7-5s3------|
D|----------|--------|--------|--------4s2--|
A|----------|--------|--------|-------------|
E|----------|--------|--------|-------------|

[Bridge]
           Ending: (1)    (2)     (3)          (4)
E|----|----|----| :|-2---|--5--|-----------:|----------|
B|-3--|-3--|-3--| :|---3-|-----|-----------:|----------|
G|-2--|-0--|-0--| :|-----|-----|-----------:|-22222222-|
D|----|----|----| :|-----|-----|-----------:|-00000000-|
A|----|----|----| :|-----|-----|--0--2--5--:|----------|
E|----|----|----| :|-----|-----|-----------:|----------|

[Ending]
E|--3--|--3--|--3--|--3--|--5--|--3--|--5--|--3--|
B|--1--|--3--|--1--|--3--|--3--|--3--|--3--|--3--|
G|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|
D|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|
A|--x--|--x--|--x--|--x--|--x--|--x--|--x--|--x--|
E|--3--|--3--|--3--|--3--|--3--|--3--|--3--|--3--|


************************************

| (n)  Ghost note
| h    Hammer-on
| x    Dead note
| b    Bend
| :|   Repeat
Otros videos de esta canción
    15 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK