Cifra Club

What A Horrible Night To Have A Curse

The Black Dahlia Murder

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: Cm
E|--9-------------------------9---------------------------|
B|----9-10-9-10-9-10-9-7--------9-10-9-10-9-10-9-7--------|
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|


E|-----------------------------------------------------|
B|--5-6-5-----5-6-5----6/8----6------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|


E|--9------------------------------7-9-10-9-7--7----------|
B|----9-10-9-10-9-10-9-7----7-9-10-----------10---10-9----|
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|



E|---------7h8h10-10p8p7---------------7h8h10-10p8p7---|
B|--7h8h10---------------10p8p7-7h8h10-----------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

E|----------9h10h12-12p10p9-----------------9h10h12-12p10p9-|
B|--9h10h12-----------------12p10p9-9h10h12-----------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

E|-------8-9-8---------8-9-8---------8-9-8-9-11-9-8-9-8-----|
B|-----9-------9-----9-------9-----9--------------------9---|
G|--10------------10------------10--------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

E|------8-9-8--------8-9-8--------8-9-8-9-11-9-8-9-8-------|
B|----9-------9----9-------9----9--------------------9-----|
G|--9------------9------------9----------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

E|-------8-9-8---------8-9-8---------8-9-8-9-11-9-8-9-8-----|
B|-----9-------9-----9-------9-----9--------------------9---|
G|--10------------10------------10--------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

E|--10p8p7---------------------------------------------------------------------|
B|--------10-8-10-8-10-10p8p7--------------------------------------------------|
G|---------------------------8-10-8-10-8-10p8p7--------------------------------|
D|---------------------------------------------8-10-8-10-8-10p8p7--------------|
A|---------------------------------------------------------------10-8-10-8-10--|
E|---------------------------------------------------------------------------8~|
Otros videos de esta canción
    0 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK