Cifra Club

Always With Me Always With You Live

Joe Satriani

Tablatura de bajo: Principal
Sello Cifra Club: estos acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
Always with Me, Always with You   "LIVE"


This one appears on the album "TIME MACHINE" CD2 LIVE
The Bass playing is quite different in the Live version than the studio
version.
I like the Live version More.


I play it on 4-String Bass Guitar with standard tune.
Here, it is exactly like what you hear.

---------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Always with Me, Always with You   "LIVE"
						    BY


INTRO,
Play the same time the same way with Satriani,

  Play Muffle					          Play 3 Times
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|-------13-14-13----|-----13-14-13----|-----11-13-11----|----9-11-9----|
|-14-14----------14-|--14----------14-|--11----------11-|--9--------9--|
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|

|--------------|-----------------|---------------|-------------|---------|
|----9-11-9----|-----11-13-11----|-----9-11-9----|---8-11-8----|----7/9--|
|--9--------9--|--11----------11-|--9----------9-|-9--------9--|---------|
|--------------|-----------------|---------------|-------------|---------|


Solo Enter,

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|-0--------|-2---------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|-0--------|-2---------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|-0--------|-2---------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--4------|--0-------|-2--------|-(2)-------|

				 Play 3 times
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|-0--------|-2---------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-7/9--9----|
|--4------|--0-------|-2--------|-----------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|-0--------|-2---------|
		 		 Play 2 times
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|-7^0------|-2---------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-7/9--9----|
|--3------|--0-------|-0^2------|-----------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|--7/9--(9)-|
|--2/3----|--0-------|-2--------|-----------|

Enter with Drums after 3 snares,

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|-7^0------|-2---------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|-0^7-----|-(7)------|-7^0------|-2---0^2-0-|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)----7-|-7^0------|-2---------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-7/9--9----|
|--4------|--0-------|-2--------|-----------|

Tapping Part,
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|-7^0------|-2---------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|-7^0--2/4-|-2---0^2-0-|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|-7^0--2/4-|-2---------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-7/9--9----|
|--4------|--0-------|-2-----0--|-----------|


		            Play 3 times
|---------|-----------|----------|------------|
|---------|-----------|----------|------------|
|---------|-----------|-6--9--7--|-7/9--6-----|
|--7------|-7-7----7--|----------|-------0-7--|

|----------------|-------------|
|----------------|-------------|
|----------------|-------------|
|--4----4-4--4^0-|--(0)--------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|-0--------|-2---------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|-0--------|-2---------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|-0--------|-2---------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-7/9--9----|
|--4------|--0-------|-2--------|-----------|

Outro,
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|-7^0------|-(0)-------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|--7-------|-(7)-------|

|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|
|--7------|-(7)------|--7-------|-(7)-------|

|----------------------|
|----------------------|
|----------------------|
|----7/12------7-(7)---|

Enjoy it...!!


Tabed By HAZEM AMMARI - Bassist of Jordanian Heavy Metal Band "Black Coffin"
For any questions or recommendations please E-mail me at *
Otros videos de esta canción
    243 visualizaciones

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

    Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
    OK