Cifra Club

Trópico de Cancer

Café Tacvba

Acordes: Versión 2 (guitarra acústica y eléctrica)
Sello Cifra Club: estos acordes fueron revisados para cumplir con los criterios oficiales de nuestro Equipo de Calidad.
tonalidad: E
E|---------------------------|---------------------------|
B|-----5--5----5--5----5--5--|-----2--2----2--2----2--2--|
G|-----6--6----6--6----6--6--|-----1--1----1--1----1--1--|
D|-----6--6----6--6----6--6--|-----3--3----3--3----3--3--|
A|--4--------4------4--------|--1--------4------1--------|
E|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|
B|-----2--2----2--2----2--2--|-----4--4----4--4----4--4--|
G|-----2--2----2--2----2--2--|-----5--5----5--5----5--5--|
D|-----2--2--2---------2--2--|-----6--6----6--6----6--6--|
A|--0---------------0--------|-----------6---------------|
E|---------------------------|--4---------------4--------|

E|---------------------------|---------------------------|
B|-----5--5----5--5----5--5--|-----2--2----2--2----2--2--|
G|-----6--6----6--6----6--6--|-----1--1----1--1----1--1--|
D|-----6--6----6--6----6--6--|-----3--3----3--3----3--3--|
A|--4--------4------4--------|--1--------4------1--------|
E|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|
B|-----2--2----2--2----2--2--|-----4--4----4--4----4--4--|
G|-----2--2----2--2----2--2--|-----5--5----5--5----5--5--|
D|-----2--2--2---------2--2--|-----6--6----6--6----6--6--|
A|--0---------------0--------|-----------6---------------|
E|---------------------------|--4---------------4--------|

E|---------------------------|---------------------------|
B|-----2--2----2--2----2--2--|-----2--2----2--2----2--2--|
G|-----2--2----2--2----2--2--|-----1--1----1--1----1--1--|
D|-----1--1----1--1----1--1--|-----2--2----2--2----2--2--|
A|--2--------2------2--------|--2--------2------2--------|
E|---------------------------|---------------------------|

E|---------------------------|---------------------------|
B|-----2--2----2--2----2--2--|-----2--2----2--2----2--2--|
G|-----2--2----2--2----2--2--|-----1--1----1--1----1--1--|
D|-----1--1----1--1----1--1--|-----2--2----2--2----2--2--|
A|--2--------2------2--------|--2--------2------2--------|
E|---------------------------|---------------------------|


Aquí comienza la canción como la transcribió EGGboy,
aunque en realidad él tiene un pequeño error, ya que
en el cambio entre B9 y E6 el primer bajo que se toca
no es la cuerda 5 en el traste 2 sino la cuerda 6 al
aire. Además me parece que el ritmo es como lo
trascribí yo a lo largo de toda la canción.
Otros videos de esta canción
    41 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK