Cifra Club

Lie To Me

Silverchair

Acordes: Principal (guitarra acústica y eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tonalidad: Eb
**TUNING**
Standard (i am 100% becuz Daniel played it with his standard tuned red PRS
both the times i have seen them live)

**KEY**
~-vibrato, trill...
X\-random pick scrapes
^(1/2)-bend up a half step

VERSE 1
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
A|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
A|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
A|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
A|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|

E|---------------------------------|--------------------------|
B|---------------------------------|--------------------------|
G|---------------------------------|--------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5----------|
A|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-3-3-3-3-5-5-5-5-3-5--3-5-|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3--4-3-|

VERSE 2
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
A|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|

E|---------------------------------|--------------------------|
B|---------------------------------|--------------------------|
G|---------------------------------|--------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5----------|
A|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-3-3-3-3-5-5-5-5-3-5--3-5-|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3--4-3-|

INTERLUDE
   ~~~~
E|------------|
B|------------|
G|------------|
D|------------|
A|-3-----X\---|
E|------------|

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
A|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
A|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|

E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
A|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|

E|---------------------------------|--------------------------|
B|---------------------------------|--------------------------|
G|---------------------------------|--------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5----------|
A|-3-3-3-3-5-5-5-5-6-6-6-6-3-3-3-3-|-3-3-3-3-5-5-5-5-3-5--3-5-|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3--4-3-|

E|---------|
B|---------|
G|---------|
D|---------|
A|-3^(1/2)-|
E|---------|
Otros videos de esta canción
    68 visualizaciones
      • ½ Tonalidad
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de los acordes

    Afinador en línea

      Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
      OK