Intro
Moderately Slow Rock Q=96
B5
4/4
Gtr I
PM PM| PM PM|
Q E E E E E E Q E E E E E E
||-----0-0-----0---|----0-0-----0----||
||-----7-7-----6-0-|----7-7-----6-0--||
||oE|-----------|---5-|E|-----------|---5-o||
||E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-o||
||--2------2-2-----|-2------2-2------||
||--0------0-0-----|-0------0-0------||
1.,2.,3. 4.
Gtrs I, II
PM PM| PM PM| PM PM|
Q E E E E E E Q E E E E E E 4x Q E E E E Q
||-----0-0-----0---|----0-0-----0----||----0-0--------|
||-----7-7-----6-0-|----7-7-----6-0--||----7-7--------|
||oE|-----------|---5-|E|-----------|---5-o||E|E|-----------|----||
||E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--||E|E|-----------|----||
||oE|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-o||E|E|-----------|----||
||--2------2-2-----|-2------2-2------||-2------2-2-2--|
||--0------0-0-----|-0------0-0------||-0------0-0-0--|
Verse
N.C.
Gtr III
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Q. Q. Q Q. E E E E E 3x
||--[7]-------[6]E|E|-----------|----|--|-------[5]---[4]--------||
||E|E|-----------|----|---------[5]-----|-[4]E|-----------|--[3]----||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
|
| Gtr IV
| E S S E E S S S S S E S W 3x
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||--12--x-x-x-12--x-x-x-x--x--x-x-|E|E|-----------|----|---------||
||o-12--x-x-x-12--x-x-x-x--x--x-x-|E|E|-----------|----|--------o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Q. Q. Q Q. E E E E E
E|-[7]--------[6]E|-----------|-|-------[5]---[4]-------|
B|E|E|-----------|----|-------[5]--|-[4]E|-----------|--[3]---|
G|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|--------|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|--------|
A|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|--------|
E|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|--------|
E|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|--------|
|
| E E S S E E Q. W
E|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|--------|
B|-12--12-x-x-12--12---------|E|E|-----------|----|--------|
G|-12--12-x-x-12--12---------|E|E|-----------|----|--------|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|--------|
A|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|--------|
E|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|--------|
E|E|E|-----------|----|E|-----------|-|E|E|-----------|----|--------|
Breakdown
C#5 B5 D5 C#5 B5 D5
Gtr I
E E E E E E E E E E E E E E E E 4x
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-o||
||---4--4--4--4--2--2--5-----5----|--4--4--4--4--2--2--5-----5-----||
||---2--2--2--2--0--0--3-----3----|--2--2--2--2--0--0--3-----3-----||
|
| Gtr II
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
| E E E E E E S S S S E E E E E E S S S S 4x
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|-----19-20-19-20-|E|E|-----------|----|----19-20-19-20--||
||o-18-18-18-18-18-18E|-----------|--|-18-18-18-18-18-18E|-----------|--o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
Verse
N.C.
Gtr III
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Q. Q. Q Q. E E E E E 3x
||--[7]-------[6]E|E|-----------|----|--|-------[5]---[4]--------||
||E|E|-----------|----|---------[5]-----|-[4]E|-----------|--[3]----||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
|
| Gtr IV
| E S S E E S S S S S E S W 3x
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||--12--x-x-x-12--x-x-x-x--x--x-x-|E|E|-----------|----|---------||
||o-12--x-x-x-12--x-x-x-x--x--x-x-|E|E|-----------|----|--------o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Q. Q. Q Q. E E E E E
E|-[7]---[6]--------|E|-----------|-[5]----[4]-------|
B|E|-----------|--[5]--|-[4]E|E|-----------|----|----[3]---|
G|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
D|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
A|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
|
| W E E S S E E Q.
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
B|E|E|-----------|----|---|-12--12-x-x-12--12E|-----------||
G|E|E|-----------|----|---|-12--12-x-x-12--12E|-----------||
D|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
A|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|-----------|---|
Breakdown
C#5 B5 D5 C#5 B5 D5
Gtr I
E E E E E E E E E E E E E E E E 4x
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-o||
||---4--4--4--4--2--2--5-----5----|--4--4--4--4--2--2--5-----5-----||
||---2--2--2--2--0--0--3-----3----|--2--2--2--2--0--0--3-----3-----||
|
| Gtr II
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
| E E E E E E S S S S E E E E E E S S S S 4x
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|-----19-20-19-20-|E|E|-----------|----|----19-20-19-20--||
||o-18-18-18-18-18-18E|-----------|--|-18-18-18-18-18-18E|-----------|--o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
Interlude
N.C.
Gtr I
Q +E E E +E E E E +H E Q
E|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|--|
B|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|--|
G|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|--|
D|-5--(5)S6S5-(5)S17S15S| =5-(5)----5S17\--|
A|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|--|
E|-5--(5)S6S5-(5)S17S15S| =5-(5)----5S16\--|
E|E|E|-----------|----|-------|E|E|-----------|----|--|
Chorus
1.,2.,3. 4.
B5
Gtrs I, II
PM PM| PM PM| PM PM|
Q E E E E E E Q E E E E E E 4x Q E E E E Q
||-----0-0-----0---|----0-0-----0----||----0-0--------|
||-----7-7-----6-0-|----7-7-----6-0--||----7-7--------|
||oE|-----------|---5-|E|-----------|---5-o||E|E|-----------|----||
||E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--||E|E|-----------|----||
||oE|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-o||E|E|-----------|----||
||--2------2-2-----|-2------2-2------||-2------2-2-2--|
||--0------0-0-----|-0------0-0------||-0------0-0-0--|
Breakdown
C#5 B5 D5 C#5 B5 D5
Gtr I
E E E E E E E E E E E E E E E E 4x
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-o||
||---4--4--4--4--2--2--5-----5----|--4--4--4--4--2--2--5-----5-----||
||---2--2--2--2--0--0--3-----3----|--2--2--2--2--0--0--3-----3-----||
|
| Gtr II
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
| E E E E E E S S S S E E E E E E S S S S 4x
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|-----19-20-19-20-|E|E|-----------|----|----19-20-19-20--||
||o-18-18-18-18-18-18E|-----------|--|-18-18-18-18-18-18E|-----------|--o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--||
Verse
N.C.
Gtr III
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Q. Q. Q Q. E E E E E 4x
||--[7]-------[6]E|E|-----------|----|--|-------[5]---[4]--------||
||E|E|-----------|----|---------[5]-----|-[4]E|-----------|--[3]----||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
|
| Gtr IV
| E S S E E S S S S S E S W 4x
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||--12--x-x-x-12--x-x-x-x--x--x-x-|E|E|-----------|----|---------||
||o-12--x-x-x-12--x-x-x-x--x--x-x-|E|E|-----------|----|--------o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------o||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|---------||
Chorus
1.,2.,3. 4.
B5
Gtrs I, II
PM PM| PM PM| PM PM|
Q E E E E E E Q E E E E E E 4x Q E E E E Q
||-----0-0-----0---|----0-0-----0----||----0-0--------|
||-----7-7-----6-0-|----7-7-----6-0--||----7-7--------|
||oE|-----------|---5-|E|-----------|---5-o||E|E|-----------|----||
||E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--||E|E|-----------|----||
||oE|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-o||E|E|-----------|----||
||--2------2-2-----|-2------2-2------||-2------2-2-2--|
||--0------0-0-----|-0------0-0------||-0------0-0-0--|
Verse
N.C.
Gtr III
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Q. Q. Q Q. E E E E E
||--[7]-------[6]E|E|-----------|----|--|-------[5]---[4]-------|
||E|E|-----------|----|---------[5]-----|-[4]E|-----------|--[3]---|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--------|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--------|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--------|
|
| Gtr IV
| E S S E E S S S S S E S W
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--------|
||--12--x-x-x-12--x-x-x-x--x--x-x-|E|E|-----------|----|--------|
||o-12--x-x-x-12--x-x-x-x--x--x-x-|E|E|-----------|----|--------|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--------|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--------|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--------|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
Q. Q. Q Q. E E E E E
E|-[7]-------[6]E|E|-----------|----|--|-------[5]---[4]-------|
B|E|E|-----------|----|--------[5]-----|-[4]E|-----------|--[3]---|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
|
| E S S E E S S S S S E S W
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
B|-12--x-x-x-12--x-x-x-x--x--x-x-|E|E|-----------|----|--------|
G|-12--x-x-x-12--x-x-x-x--x--x-x-|E|E|-----------|----|--------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
Breakdown
C#5 B5 D5 C#5 B5 D5
Gtr I
E E E E E E E E E E E E E E E E
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
E|--4--4--4--4--2--2--5-----5----|--4--4--4--4--2--2--5-----5----|
E|--2--2--2--2--0--0--3-----3----|--2--2--2--2--0--0--3-----3----|
|
| Gtr II
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
| E E E E E E S S S S E E E E E E S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
B|E|E|-----------|----|----19-20-19-20-|E|E|-----------|----|----19-20-19-20-|
G|-18-18-18-18-18-18E|-----------|--|-18-18-18-18-18-18E|-----------|--|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|
C#5 B5 D5 C#5 B5 D5
E E E E E E E E E E E E E E E E
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--| |
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--| |
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-o| |
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--| |
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-o| |
E|--4--4--4--4--2--2--5-----5----|--4--4--4--4--2--2--5-----5-----| |
E|--2--2--2--2--0--0--3-----3----|--2--2--2--2--0--0--3-----3-----| |
|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
| E E E E E E S S S S E E E E E E S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--| |
B|E|E|-----------|----|----19-20-19-20-|E|E|-----------|----|----19-20-19-20--| |
G|-18-18-18-18-18-18E|-----------|--|-18-18-18-18-18-18E|-----------|--o| |
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--| |
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-o| |
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--| |
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--| |
Chorus
1.,2.,3. 4.
B5
Gtrs I, II
PM PM| PM PM| PM PM|
Q E E E E E E Q E E E E E E 4x Q E E E E E E
||-----0-0-----0---|----0-0-----0----||----0-0---------|
||-----7-7-----6-0-|----7-7-----6-0--||----7-7-------7-|
||oE|-----------|---5-|E|-----------|---5-o||E|E|-----------|----|-|
||E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--||E|E|-----------|----|-|
||oE|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-o||E|E|-----------|----|-|
||--2------2-2-----|-2------2-2------||-2------2-2-2---|
||--0------0-0-----|-0------0-0------||-0------0-0-0---|
+E +E +E +E +E +E +E +E
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|-(7)b8r(7)-(7)b8r(7)-(7)b8r(7)-(7)b8r(7)-|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
PM PM| PM PM|
Q E E E E E E Q E E E E E E 4x
||-----0-0-----0---|----0-0-----0----||
||-----7-7-----6-0-|----7-7-----6-0--||
||oE|-----------|---5-|E|-----------|---5-o||
||E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--||
||oE|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-o||
||--2------2-2-----|-2------2-2------||
||--0------0-0-----|-0------0-0------||
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-----|
Duration Legend
E|E|-----------|----|
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
E|E|-----------|----|-
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> - volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
E|-----------|
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths